본문 바로가기
이슈(ISSUE)

2013 연예인(가수) 대학행사 섭외비용 - 가수 몸값은 얼마?

by ^. 2014. 9. 13.

     

반응형
대학 생활의 이벤트는 대학 축제!!
대학 축제에 빠질 수 없는 것이 바로 인기 가수, 연예인들이다.

 

 

 

 

등록금은 나날이 높아가지만, 대학 축제 비용에서 연예인들 섭외 비용 역시 만만치 않을 것이다.
때로는 총학생회와 무력 충돌이 일어나기도 한다.
비싼 등록금 모아서 쓸데없는 행사비로 다 축을 내니 그렇지 않겠는가?
한 두푼 하는 것이 연예인들의 몸값도 아니고... 그야말로 쭉쭉 올라가는 것이 연예인들이다.
그들의 인기만큼 몸값은 급격하게 상승한다~

 

예전 2013년도 하반기 SBS 뉴스에 나온 연예인(가수)들의 섭외 비용이다.
물론 대학마다 차이가 있겠고, 100% 정확하지는 않겠지만 어느정도 선에는 가까울 것이다.

 

 

[ 2013 연예인(가수) 대학행사 섭외 비용 - 출처 : SBS, 단위: 만원 ]

 

NO 가수명 수도권 중부권 남부권
1 카라 3,200 3,500 3,800
2 비스트 3,000 3,500 4,000
3 B1A4 2,800 3,000 3,200
4 씨스타 2,700 3,000 3,300
5 샤이니 2,700 3,000 3,300
6 2NE1 2,500 3,000 3,500
7 아이유 2,300 2,500 2,700
8 틴탑 2,300 2,500 2,700
9 국카스텐 2,300 2,500 2,700
10 바비킴(부가킹즈) 2,200 2,400 2,600
11 유키스 2,200 2,400 2,600
12 바이브 2,200 2,400 2,600
13 2AM 2,100 2,400 2,700
14 김범수 2,100 2,300 2,500
15 제국의아이들 2,000 2,100 2,200
16 포미닛 2,000 2,200 2,400
17 레인보우 1,900 2,000 2,100
18 애프터스쿨 1,900 2,000 2,100
19 리쌍 1,900 2,100 2,300
20 윤도현 밴드 1,800 2,000 2,200
21 시크릿 1,800 2,000 2,200
22 정형돈+데프콘 1,800 2,000 2,200
23 DJ DOC 1,800 2,100 2,400
24 에프엑스 1,700 1,900 2,100
25 박정현 1,700 1,900 2,100
26 브아걸 1,700 1,900 2,100
27 유브이 1,700 1,800 1,900
28 은지원(클로버) 1,600 1,800 2,000
29 지나 1,600 1,800 2,000
30 김장훈 1,600 1,800 2,000
31 타이거JK 1,600 1,800 2,000
32 서인국 1,600 1,700 1,800
33 용감한녀석들 1,600 1,800 2,000
34 케이윌 1,600 1,800 2,000
35 에이핑크 1,500 1,700 1,900
36 크레용팝 1,500 1,600 1,700
37 에일리 1,500 1,700 1,900
38 나인뮤지스 1,500 1,700 1,900
39 울라라세션 1,500 1,600 1,700
40 김종국 1,300 1,400 1,500
41 다비치 1,300 1,500 1,700
42 박완규 1,300 1,400 1,500
43 아이비 1,200 1,400 1,600
44 달샤벳 1,200 1,300 1,400
45 손호영 1,200 1,300 1,400
46 JK김동욱 1,200 1,300 1,400
47 방탄소년단 1,200 1,300 1,400
48 노을 1,200 1,300 1,400
49 김경호 1,200 1,400 1,600
50 장혜진 1,200 1,300 1,400
51 딕펑스 1,100 1,200 1,300
52 윤하 1,100 1,200 1,300
53 박명수 1,100 1,300 1,500
54 바다 1,100 1,200 1,300
55 김현정 1,000 1,100 1,200
56 버벌진트 1,000 1,200 1,400
57 데프콘 1,000 1,100 1,200
58 정재형 1,000 1,100 1,200
59 김연우 1,000 1,200 1,400
60 체리필터 1,000 1,100 1,200
61 렉시 900 1,000 1,100
62 브레이브걸스 900 1,000 1,100
63 문명진 900 1,000 1,100
64 장재인 800 900 1,000
65 스피카 800 900 1,000
66 캥키즈 800 800 800
67 MC스나이퍼 800 900 1,000
68 파이브돌스 800 900 1,000
69 스텔라 750 850 950
70 아웃사이더 750 850 950
71 주니엘 700 800 900
72 피에스타 700 800 900
73 긱스 700 800 900
74 TOXIC 600 700 800
75 AOA 600 700 800
76 타이티 600 700 800
77 범키 600 700 800
78 투엑스 600 600 600
79 빈지노 600 700 800
80 투아이즈 600 700 800
81 슈퍼키드 500 600 700
82 김지수 500 600 700
83 바비드걸 500 600 700
84 쉬즈 500 600 700
85 김보경 500 600 700
86 디유닛 500 600 700
87 베스티 500 600 700
88 도끼 500 600 700
89 주석 500 600 700
90 내귀에 도청장치 450 550 650
91 스윙스 450 550 650
92 아이씨사이다 400 500 600
93 소울다이브 400 500 600
94 제이켠 350 400 450
95 블랙퀸 300 400 500
96 로꼬 300 400 500
97 지조 250 350 450
98 여일밴드 200 250 300
99 딥플로우 200 250 300
100 일통 200 250 300
101 리액션 150 200 250
102 코스모폴리탄 150 200 250

 

 

이렇게 매의 눈으로 정리를 하다 보니 정말 많은 가수들이 있다. 똘82닷컴도 아는 가수들도 있지만 나온지 오래되었지만 처음 보는 가수 이름들도 많다.

수도권/중부권/남부권으로 나누어져 있는데, 아래쪽 지방으로 행사를 뛸 때 교통비, 시간 등 부대비용 명목으로 비용이 더 늘어남을 알 수 있다. 연예인들도 대학 축제 기간에는 되도록이면 수도권 행사를 많이 하려는 이유가 그렇지 않을까 싶다.

수도권에서 이동거리 감안하여 2~3군데만 활동을 하는 것 대비해서 지방공연 1~2회는 아무래도 가성비가 안 맞지 싶을 것이다.

 

빠진 그룹이나 가수들도 있겠지만, 수도권 순위로 보면 1위는 카라가 3200만원, 2위 비스트가 3000만원, 3위 B1A4 2800만원, 4위 씨스타, 샤이니가 2700만원, 6위 2NE1 2500만원, 7위 아이유, 틴탑, 국카스텐 2300만원, 10위 바비킴(부가킹즈), 유키스, 바이브 2200만원으로 나왔다.

TOP 10 순위권은 대략 1회 섭외비용이 2천만원이 넘어간다.

그에 반해 인기와 인지도가 좀 떨어지는 여일밴드, 딥플로우, 일동, 리액션, 코스모폴리탄은 150~200만원 정도의 출연료가 든다.

TOP 10순위권에 비해 10배 정도 차이가 나는 금액이다. 역시 인기가 답이구나~

10위권에서는 솔로인 아이유가 눈에 띈다.

 

1년이 지난 2014년이다.
1년전보다 가수들의 몸값은 떨어져 있을 수도 있고, 등록금만큼 더 올랐을 수도 있다.

매번 대학 축제를 어떻게 생각할지 모르겠지만, 지나친 가수 섭외로 인한 비용 낭비보다는 대학교만의 무언가 특별한 곳에 그 비용을 절반이라도 써서 축제를 빛나게 했으면 하는 바람이 있다.


인기와 몸값은 비례를 한다~
물론 소속사에서 어느 정도 출연료를 배분하겠지만... 이런 걸 보면 누구나 연예인을 갈망하지 않을까 싶다~

 

 

 

 

 

반응형

댓글