본문 바로가기
TIP&정보/취업원서대학

2014년 연봉별 실수령액(세후 금액), 월급

by ^. 2014. 8. 24.

     

반응형

보통 회사를 다니는 일반인들이라면 연봉에 관심이 많을 것이다.
물론 입사 초기 연봉의 회사마다의 내규에 의해 규정이 지어지기 때문에 이 시점에서 연봉이 결정나기 마련이다.

일상적인 2014년 연봉별 실수령을 한번 똘82닷컴(ttol82.com)과 알아보자.

2014년 연봉별 실수령액(세후 금액), 월급



연봉을 12로 나누면 매월 받는 월급이 계산될 것이다.
월급에 4대보험(국민연금,건강보험,장기요양보험,고용보험)과 세금(소득세와 지방소득세)를 제외하면 실질적으로 매월 받는 실수령액이 대략 나온다.

막 대학을 졸업한 졸업생과 같이 실질적인 노동을 하지 않는 사람들은 세금을 얼마나 떼길래 사람들이 세금 세금 하는지 잘 모른다.
하지만 취업 성공을 하고 입사해서 첫 월급을 두번째 월급을 받다 보면 왜 회사 사람들이 세금 세금 하는지 이유를 알 것 이다.

분명 연봉을 12로 나누면 월급인데, 계산된 것보다 훨씬 적게 통장에 찍히기 때문이다.ㅋㅋ

상세하게 계산하면 되겠지만, 대략 1인을 기준으로 한다면 월급의 10%를 보통 세금으로 떼고 90%를 실수령액으로 가져간다고 보면 편할 것이다.
여기에 연말정산 과정을 거치면 세금을 환급 받는냐 마느냐에 따라서 최종 1년동안 얼마나 세금을 떼었는지 계산도 될 것이다.

다른 보험금액이나 세금은 연봉이 많아질 수록 계속 금액이 높아지게 된다.
하지만 국민연금의 경우 연봉이 많아 진다고 계속해서 연금금액이 높아지는 것은 아니다.
국민연금은 최대 183,600원을 떼어감을 볼 수 있다. 대략 연봉 5천만원 기준으로 계속 상승하다가 5천1백만원 부터 맥시멈에 걸리게 된다.

2012년과 비교해서 2014년 연봉 실수령이 크게 차이나지는 않는데 몇만원 에서 10만원 이내 차이가 나는 듯 하다.
똘82닷컴 1인 기준(부양 가족 없음)으로 한번 2014년 연봉별 실수령액을 계산해 보았다.
아래의 표가 100% 정확한 것은 아니다. 회사 내부적으로 급여 시스템의 반영하는 계산 방식이나 요율(%) 등에 따라서도 달라질 수 있고, 부양가족 등에 따라서도 달라지기 때문이다. 따라서 연말정산을 통해 최종적으로 세금을 제대로 냈는지 안 냈는지에 따라서 환급을 받느냐 토해 내느냐가 판가름난다.


[ 2014년 연봉 실수령액(월급) - 1인 기준(부양가족 없음) ]

연봉 월 급여액(세전) 월 실수령액(세후) 세금합계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
10,000,000 833,333 772,190 61,140 32,990 21,960 1,430 4,760
0
11,000,000 916,667 848,560 68,100 36,750 24,450 1,600 5,300
0
12,000,000 1,000,000 924,940 75,060 40,500 26,950 1,760 5,850
0
13,000,000 1,083,333 1,001,330 82,000 44,240 29,450 1,920 6,390
0
14,000,000 1,166,667 1,077,700 88,960 48,000 31,940 2,090 6,930
0
15,000,000 1,250,000 1,152,810 97,190 51,750 34,440 2,250 7,470 1,170 110
16,000,000 1,333,333 1,227,990 105,340 55,490 36,930 2,410 8,010 2,280 220
17,000,000 1,416,667 1,302,540 114,120 59,250 39,430 2,580 8,550 3,920 390
18,000,000 1,500,000 1,376,990 123,010 63,000 41,930 2,740 9,100 5,680 560
19,000,000 1,583,333 1,451,570 131,760 66,740 44,420 2,900 9,640 7,330 730
20,000,000 1,666,667 1,526,060 140,600 70,500 46,920 3,070 10,180 9,030 900
21,000,000 1,750,000 1,600,420 149,580 74,250 49,410 3,230 10,720 10,890 1,080
22,000,000 1,833,333 1,674,980 158,350 77,990 51,910 3,400 11,260 12,540 1,250
23,000,000 1,916,667 1,749,530 167,130 81,750 54,400 3,560 11,800 14,200 1,420
24,000,000 2,000,000 1,823,870 176,130 85,500 56,900 3,720 12,350 16,060 1,600
25,000,000 2,083,333 1,898,430 184,900 89,240 59,400 3,890 12,890 17,710 1,770
26,000,000 2,166,667 1,972,620 194,040 93,000 61,890 4,050 13,430 19,700 1,970
27,000,000 2,250,000 2,045,840 204,160 96,750 64,390 4,210 13,970 22,590 2,250
28,000,000 2,333,333 2,119,400 213,930 100,490 66,880 4,380 14,510 25,160 2,510
29,000,000 2,416,667 2,192,940 223,720 104,250 69,380 4,540 15,050 27,730 2,770
30,000,000 2,500,000 2,266,130 233,870 108,000 71,880 4,700 15,600 30,630 3,060
31,000,000 2,583,333 2,337,030 246,300 111,740 74,370 4,870 16,140 35,620 3,560
32,000,000 2,666,667 2,405,960 260,700 115,500 76,870 5,030 16,680 42,390 4,230
33,000,000 2,750,000 2,473,890 276,110 119,250 79,360 5,190 17,220 50,090 5,000
34,000,000 2,833,333 2,542,730 290,600 122,990 81,860 5,360 17,760 56,940 5,690
35,000,000 2,916,667 2,611,590 305,070 126,750 84,350 5,520 18,300 63,780 6,370
36,000,000 3,000,000 2,679,490 320,510 130,500 86,850 5,680 18,850 71,490 7,140
37,000,000 3,083,333 2,748,340 334,990 134,240 89,350 5,850 19,390 78,330 7,830
38,000,000 3,166,667 2,816,710 349,950 138,000 91,840 6,010 19,930 85,610 8,560
39,000,000 3,250,000 2,885,580 364,420 141,750 94,340 6,170 20,470 92,450 9,240
40,000,000 3,333,333 2,951,750 381,580 145,490 96,830 6,340 21,010 101,740 10,170
41,000,000 3,416,667 3,017,360 399,300 149,250 99,330 6,500 21,550 111,520 11,150
42,000,000 3,500,000 3,080,300 419,700 153,000 101,830 6,660 22,100 123,740 12,370
43,000,000 3,583,333 3,145,930 437,400 156,740 104,320 6,830 22,640 133,520 13,350
44,000,000 3,666,667 3,211,540 455,120 160,500 106,820 6,990 23,180 143,300 14,330
45,000,000 3,750,000 3,277,190 472,810 164,250 109,310 7,150 23,720 153,080 15,300
46,000,000 3,833,333 3,342,810 490,520 167,990 111,810 7,320 24,260 162,860 16,280
47,000,000 3,916,667 3,405,670 510,990 171,750 114,300 7,480 24,800 175,150 17,510
48,000,000 4,000,000 3,467,440 532,560 175,500 116,800 7,650 25,350 188,420 18,840
49,000,000 4,083,333 3,532,070 551,260 179,240 119,300 7,810 25,890 199,110 19,910
50,000,000 4,166,667 3,596,180 570,480 183,000 121,790 7,970 26,430 210,270 21,020
51,000,000 4,250,000 3,663,430 586,570 183,600 124,290 8,140 26,970 221,430 22,140
52,000,000 4,333,333 3,731,300 602,030 183,600 126,780 8,300 27,510 232,590 23,250
53,000,000 4,416,667 3,799,150 617,510 183,600 129,280 8,460 28,050 243,750 24,370
54,000,000 4,500,000 3,863,920 636,080 183,600 131,780 8,630 28,600 257,700 25,770
55,000,000 4,583,333 3,931,790 651,540 183,600 134,270 8,790 29,140 268,860 26,880
56,000,000 4,666,667 3,999,640 667,020 183,600 136,770 8,950 29,680 280,020 28,000
57,000,000 4,750,000 4,064,760 685,240 183,600 139,260 9,120 30,220 293,680 29,360
58,000,000 4,833,333 4,132,610 700,720 183,600 141,760 9,280 30,760 304,840 30,480
59,000,000 4,916,667 4,200,470 716,190 183,600 144,250 9,440 31,300 316,000 31,600
60,000,000 5,000,000 4,265,250 734,750 183,600 146,750 9,610 31,850 329,950 32,990
61,000,000 5,083,333 4,333,100 750,230 183,600 149,250 9,770 32,390 341,110 34,110
62,000,000 5,166,667 4,400,970 765,690 183,600 151,740 9,930 32,930 352,270 35,220
63,000,000 5,250,000 4,468,820 781,180 183,600 154,240 10,100 33,470 363,430 36,340
64,000,000 5,333,333 4,536,690 796,640 183,600 156,730 10,260 34,010 374,590 37,450
65,000,000 5,416,667 4,604,540 812,120 183,600 159,230 10,420 34,550 385,750 38,570
66,000,000 5,500,000 4,669,310 830,690 183,600 161,730 10,590 35,100 399,700 39,970
67,000,000 5,583,333 4,737,180 846,150 183,600 164,220 10,750 35,640 410,860 41,080
68,000,000 5,666,667 4,805,020 861,640 183,600 166,720 10,920 36,180 422,020 42,200
69,000,000 5,750,000 4,872,450 877,550 183,600 169,210 11,080 36,720 433,590 43,350
70,000,000 5,833,333 4,932,930 900,400 183,600 171,710 11,240 37,260 451,450 45,140
71,000,000 5,916,667 4,993,420 923,240 183,600 174,200 11,410 37,800 469,300 46,930
72,000,000 6,000,000 5,021,480 978,520 183,600 176,700 11,570 38,350 516,640 51,660
73,000,000 6,083,333 5,081,760 1,001,570 183,600 179,200 11,730 38,890 534,690 53,460
74,000,000 6,166,667 5,142,030 1,024,630 183,600 181,690 11,900 39,430 552,740 55,270
75,000,000 6,250,000 5,202,330 1,047,670 183,600 184,190 12,060 39,970 570,780 57,070
76,000,000 6,333,333 5,262,610 1,070,720 183,600 186,680 12,220 40,510 588,830 58,880
77,000,000 6,416,667 5,322,880 1,093,780 183,600 189,180 12,390 41,050 606,880 60,680
78,000,000 6,500,000 5,378,190 1,121,810 183,600 191,680 12,550 41,600 629,440 62,940
79,000,000 6,583,333 5,438,480 1,144,850 183,600 194,170 12,710 42,140 647,490 64,740
80,000,000 6,666,667 5,498,740 1,167,920 183,600 196,670 12,880 42,680 665,540 66,550
81,000,000 6,750,000 5,559,050 1,190,950 183,600 199,160 13,040 43,220 683,580 68,350
82,000,000 6,833,333 5,619,320 1,214,010 183,600 201,660 13,200 43,760 701,630 70,160
83,000,000 6,916,667 5,679,600 1,237,060 183,600 204,150 13,370 44,300 719,680 71,960
84,000,000 7,000,000 5,734,910 1,265,090 183,600 206,650 13,530 44,850 742,240 74,220
85,000,000 7,083,333 5,795,190 1,288,140 183,600 209,150 13,690 45,390 760,290 76,020
86,000,000 7,166,667 5,855,460 1,311,200 183,600 211,640 13,860 45,930 778,340 77,830
87,000,000 7,250,000 5,915,760 1,334,240 183,600 214,140 14,020 46,470 796,380 79,630
88,000,000 7,333,333 5,976,040 1,357,290 183,600 216,630 14,180 47,010 814,430 81,440
89,000,000 7,416,667 6,036,310 1,380,350 183,600 219,130 14,350 47,550 832,480 83,240
90,000,000 7,500,000 6,091,620 1,408,380 183,600 221,630 14,510 48,100 855,040 85,500
91,000,000 7,583,333 6,151,910 1,431,420 183,600 224,120 14,670 48,640 873,090 87,300
92,000,000 7,666,667 6,212,170 1,454,490 183,600 226,620 14,840 49,180 891,140 89,110
93,000,000 7,750,000 6,272,480 1,477,520 183,600 229,110 15,000 49,720 909,180 90,910
94,000,000 7,833,333 6,332,740 1,500,590 183,600 231,610 15,170 50,260 927,230 92,720
95,000,000 7,916,667 6,393,030 1,523,630 183,600 234,100 15,330 50,800 945,280 94,520
96,000,000 8,000,000 6,448,340 1,551,660 183,600 236,600 15,490 51,350 967,840 96,780
97,000,000 8,083,333 6,508,610 1,574,720 183,600 239,100 15,660 51,890 985,890 98,580
98,000,000 8,166,667 6,568,890 1,597,770 183,600 241,590 15,820 52,430 1,003,940 100,390
99,000,000 8,250,000 6,629,190 1,620,810 183,600 244,090 15,980 52,970 1,021,980 102,190
100,000,000 8,333,333 6,689,460 1,643,870 183,600 246,580 16,150 53,510 1,040,030 104,000
101,000,000 8,416,667 6,749,740 1,666,920 183,600 249,080 16,310 54,050 1,058,080 105,800


연봉 2800만원은 월 실수령액 2,119,400원, 3천만원으 226만원, 3천2백만원은 240만원, 3천4백만원은 254만원, 3천6백만원은 267만원, 3천8백만원은 281만원, 4천만원은 295만원이다.
연봉 4500만원은 327만원, 5천만원은 359만원, 5500만원은 393만원 연봉 6천만원은 426만원이다.
연봉 1억원은 경우 월 실수령은 668만원, 연봉 1억1백만원은 674만원으로 우리가 좀 흔히 생각하던 월급과는 좀 차이가 나는 듯하다.
보통 연봉을 12로 안 나누고 월로 대략 생각하니 연봉 1억은 월1천만원 받는 거 아닌가 하는데...실제 12로 나누면 833만원이다.
하지만 실질적으로 받는 돈은 668만원...음..7백만원대만 되어도 갭이 별로 안 날 듯 한데...

많이 벌면 벌수록 세금은 더 떼어낸다... 아~ 많이 벌어도 고민이고 적게 벌어도 고민~ㅋㅋ
그래도 억대 연봉 한번 맛보고는 죽어야지!!

해마다 물가는 올라가는데 2014년 연봉은 다들 인상이 되었는지 모르겠다.
물가 인상율만큼 연봉도 월급도 인상을 시켜 주면 좋겠지만, 그만큼 회사가 잘 되야 하지 않겠냐?

여담이지만 연말정산때 세금을 많이 환급받았다고 좋아하는 사람들이 있을 것이다.
하지만 역으로 생각하면 평소 매월 그만큼 세금을 안 내도 되는데, 회사 급여시스템이나 다른 요건 등으로 인해서 더 세금을 내었다는 말이 될 수도 있다.
은행 이율이 바닥인 이 시점이지만 오히려 세금을 토해내는 쪽이 월급 관리를 잘했다고도 볼 수 있겠다.ㅋㅋ
내야 하는 세금을 그만큼 매월 안 내었기 때문에 마이너스로 뺃어내는 꼴이었으니...

모두들 연봉이 수직상승 하는 그 날을 위하여!! 아니면 자기 사업으로 대박 성공을 기원하며!!

반응형

댓글