반응형
2014년도 건설업체 시공능력평가 순위가 나와서 한번 알려 드린다.
매년 7월말일 국토교통부(http://www.mltm.go.kr/)에서 전국 건설업체를 대상으로 공사실적, 재무상태, 기술능력, 신인도 등을 종합평가한 ‘2014 시공능력평가’을 발표한다.
예전에 국토해양부였는데 교통부로 바뀐 모양이다.
건설업체 시공능력평가제도는 발주자가 적정한 건설업체를 선정할 수 있도록 건설공사실적, 경영상태, 기술능력, 신인도 등을 종합평가하여 매년 공시(7월 말)하는 제도로서,조달청의 등급별 유자격자명부제도* 및 중소업체 보호를 위한 도급하한제도**의 근거 등으로 활용되고 있다.
* 유자격자명부제: 시공능력에 따라 등급을 구분(1등급(5,000억 원)~7등급(87억원))하여 공사규모에 따라 일정등급 이상으로 입찰참가자격 제한
** 도급하한제: 중소건설업체의 보호를 위해 대기업인 건설업자(시평액 3%이내-토건 1,200억 원 이상)는 업체별 시평 금액의 1% 미만 공사의 수주를 제한
토목건축공사업에서 삼성물산㈜가 13조 1,208억 원으로 9년 만에 1위를 차지하였다.
2위는 현대건설㈜(12조 5,666억 원)로 지난해 보다 한 계단 하락했고,3위는 ㈜포스코건설(9조 22억 원)로 두 계단 상승하였으나, 지난해 3위 였던 ㈜대우건설(7조 4,901억 원)은 두 계단 하락한 5위를 기록하였다.
대림산업㈜, 지에스건설㈜, 롯데건설㈜, 에스케이건설㈜은 지난해와 동일한 각 4위, 6위, 7위, 8위를 유지하였고, ㈜한화건설은 한 계단 상승한 9위를 차지하였다.
그리고, 지난해 54위였던 현대엔지니어링㈜(3조 2,139억 원)은 작년 현대엠코와 합병을 통한 시너지효과로 올해 10위를 차지하면서 "Top 10"에 새롭게 진입하였다.
삼성물산이 올해 1위를 차지한 주요인은 호주 로이힐 광산개발프로젝트, 중국 서안반도체 공장, 사우디아라비아 쿠라야 발전소 건립 등 글로벌 시장개척으로 인한 해외공사 실적 증가에 따른 것이다.
* 유자격자명부제: 시공능력에 따라 등급을 구분(1등급(5,000억 원)~7등급(87억원))하여 공사규모에 따라 일정등급 이상으로 입찰참가자격 제한
** 도급하한제: 중소건설업체의 보호를 위해 대기업인 건설업자(시평액 3%이내-토건 1,200억 원 이상)는 업체별 시평 금액의 1% 미만 공사의 수주를 제한
토목건축공사업에서 삼성물산㈜가 13조 1,208억 원으로 9년 만에 1위를 차지하였다.
2위는 현대건설㈜(12조 5,666억 원)로 지난해 보다 한 계단 하락했고,3위는 ㈜포스코건설(9조 22억 원)로 두 계단 상승하였으나, 지난해 3위 였던 ㈜대우건설(7조 4,901억 원)은 두 계단 하락한 5위를 기록하였다.
대림산업㈜, 지에스건설㈜, 롯데건설㈜, 에스케이건설㈜은 지난해와 동일한 각 4위, 6위, 7위, 8위를 유지하였고, ㈜한화건설은 한 계단 상승한 9위를 차지하였다.
그리고, 지난해 54위였던 현대엔지니어링㈜(3조 2,139억 원)은 작년 현대엠코와 합병을 통한 시너지효과로 올해 10위를 차지하면서 "Top 10"에 새롭게 진입하였다.
삼성물산이 올해 1위를 차지한 주요인은 호주 로이힐 광산개발프로젝트, 중국 서안반도체 공장, 사우디아라비아 쿠라야 발전소 건립 등 글로벌 시장개척으로 인한 해외공사 실적 증가에 따른 것이다.
[ 출처 : 국토교통부 ]
요즘 건설사 사정이 좋아 졌는지 잘 모르겠다. 예전 부동산 미분양 사태 등으로 인해서 건설사 경기가 한참 안 좋았는데...
지금은 다소 나아지고 있지만 아직까지도 건설사 사정이 그렇게 호황기로 돌아서지는 않고 있을 것이다.
그럼 똘82닷컴과 2014년 건설업체 시공능력평가 순위를 한번 보자.
[ 2014년 건설업체 시공능력평사 순위 - (단위:백만원,명) ]
순위 | 상호 | 대표자 | 소재지 | 시공능력평가액 | 기술자수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 토목 | 건축 | |||||
1 | 삼성물산(주) | 최치훈 | 서울 | 13,120,838 | 8,883,082 | 11,272,447 | 4,764 |
2 | 현대건설(주) | 정수현 | 서울 | 12,566,600 | 9,568,329 | 9,991,614 | 4,980 |
3 | (주)포스코건설 | 황태현 | 경북 | 9,002,243 | 5,689,551 | 7,750,996 | 2,805 |
4 | 대림산업(주) | 김동수 | 서울 | 8,331,586 | 6,761,293 | 6,986,122 | 3,035 |
5 | (주)대우건설 | 박영식 | 서울 | 7,490,077 | 4,499,016 | 6,130,665 | 4,171 |
6 | 지에스건설(주) | 임병용 | 서울 | 6,443,170 | 4,080,006 | 5,209,924 | 3,875 |
7 | 롯데건설(주) | 김치현 | 서울 | 4,940,288 | 2,664,232 | 4,313,613 | 1,797 |
8 | 에스케이건설(주) | 조기행 | 서울 | 4,615,010 | 3,780,620 | 3,636,073 | 2,575 |
9 | (주)한화건설 | 이근포 | 경기 | 3,966,928 | 2,420,859 | 3,416,048 | 1,333 |
10 | 현대엔지니어링(주) | 김위철 | 서울 | 3,213,851 | 1,656,069 | 2,759,469 | 618 |
11 | 두산건설(주) | 양희선 | 서울 | 2,772,882 | 1,843,446 | 2,332,262 | 816 |
12 | 두산중공업(주) | 한기선 | 경남 | 2,756,270 | 2,078,282 | 2,159,606 | 673 |
13 | 현대산업개발(주) | 박창민 | 서울 | 2,660,696 | 1,533,734 | 2,165,134 | 1,030 |
14 | (주)태영건설 | 박종영 | 경기 | 2,050,917 | 1,358,029 | 1,565,858 | 845 |
15 | (주)호반건설 | 전중규 | 전남 | 2,034,737 | 457,746 | 1,696,514 | 175 |
16 | (주)부영주택 | 이중근 | 서울 | 1,987,951 | 144,070 | 1,941,967 | 201 |
17 | (주)한라 | 최병수 | 서울 | 1,912,982 | 1,006,574 | 1,475,229 | 743 |
18 | 코오롱글로벌(주) | 윤창운 | 경기 | 1,852,255 | 1,344,863 | 1,366,204 | 897 |
19 | 쌍용건설(주) | 김석준 | 서울 | 1,840,588 | 1,227,194 | 1,118,911 | 710 |
20 | 금호산업(주) | 원일우 | 전남 | 1,831,339 | 1,104,740 | 1,333,904 | 823 |
21 | 계룡건설산업(주) | 한승구 | 대전 | 1,638,677 | 1,055,218 | 1,270,576 | 708 |
22 | (주)한진중공업 | 이만영 | 부산 | 1,612,474 | 1,214,936 | 1,145,677 | 1,073 |
23 | (주)한 양 | 윤영구 | 인천 | 1,585,663 | 1,201,697 | 1,190,782 | 664 |
24 | 한신공영(주) | 태기전 | 경기 | 1,572,466 | 1,067,081 | 1,191,507 | 651 |
25 | 동부건설(주) | 이순병 | 서울 | 1,539,771 | 1,075,875 | 1,044,166 | 845 |
26 | 경남기업(주) | 장해남 | 충남 | 1,366,514 | 1,029,159 | 891,745 | 654 |
27 | 제일모직(주) | 김봉영 | 서울 | 1,358,305 | 540,268 | 1,266,539 | 615 |
28 | (주)케이씨씨건설 | 정몽열 | 서울 | 1,277,364 | 800,023 | 910,092 | 645 |
29 | 삼성엔지니어링(주) | 박중흠 | 서울 | 1,225,878 | 1,130,152 | 539,948 | 943 |
30 | (주)서희건설 | 곽선기 | 경기 | 989,193 | 453,833 | 893,003 | 413 |
31 | 고려개발(주) | 김종오 | 경기 | 903,365 | 697,421 | 565,636 | 498 |
32 | 삼성중공업(주) | 박대영 | 서울 | 894,479 | 429,728 | 748,003 | 269 |
33 | 삼환기업(주) | 허종 | 서울 | 858,761 | 693,003 | 474,559 | 309 |
34 | 극동건설(주) | 김정훈 | 충남 | 792,100 | 538,566 | 558,837 | 295 |
35 | 삼부토건(주) | 남금석 | 서울 | 780,151 | 721,602 | 298,540 | 406 |
36 | 신세계건설(주) | 윤기열 | 서울 | 738,286 | 313,203 | 635,918 | 296 |
37 | (주)서브원 | 박규석 | 서울 | 733,867 | 149,655 | 729,222 | 421 |
38 | (주)포스코엔지니어링 | 조뇌하 | 인천 | 711,920 | 487,703 | 648,160 | 655 |
39 | 우미건설(주) | 이석준 | 전남 | 683,903 | 282,186 | 654,187 | 145 |
40 | (주)동일 | 김종각 | 부산 | 676,863 | 96,999 | 658,463 | 57 |
41 | (주)동원개발 | 장복만 | 부산 | 672,862 | 249,934 | 582,769 | 85 |
42 | (주)효 성 | 이상운 | 서울 | 666,935 | 369,668 | 638,651 | 455 |
43 | 울트라건설(주) | 강현정 | 서울 | 628,063 | 477,031 | 449,478 | 282 |
44 | 대우조선해양건설(주) | 정재영 | 인천 | 626,777 | 352,793 | 534,719 | 318 |
45 | 풍림산업(주) | 이필승 | 서울 | 621,293 | 269,938 | 511,525 | 205 |
46 | (주)삼 호 | 추문석 | 인천 | 620,398 | 386,659 | 476,251 | 280 |
47 | 화성산업(주) | 이홍중 | 대구 | 619,126 | 464,615 | 527,365 | 202 |
48 | 에스티엑스건설(주) | 정구철 | 경남 | 599,113 | 408,496 | 385,415 | 265 |
49 | 동아건설산업(주) | 이강욱 | 서울 | 592,568 | 468,985 | 475,538 | 199 |
50 | 남광토건(주) | 최장식 | 서울 | 588,566 | 469,495 | 296,675 | 207 |
51 | 진흥기업(주) | 차천수 | 인천 | 584,626 | 345,938 | 466,861 | 292 |
52 | 중흥건설(주) | 이길호 | 전남 | 543,718 | 326,136 | 500,149 | 138 |
53 | 대방건설(주) | 구찬우 | 경기 | 540,781 | 136,718 | 527,917 | 79 |
54 | 대보건설(주) | 남관우 | 경기 | 471,221 | 333,532 | 335,817 | 75 |
55 | 신동아건설(주) | 이인찬 | 인천 | 470,756 | 214,954 | 368,655 | 260 |
56 | (주)케이알산업 | 손 정 | 경기 | 460,328 | 333,606 | 390,200 | 195 |
57 | (주)반도건설 | 유대식 | 인천 | 453,361 | 155,224 | 421,179 | 55 |
58 | 한림건설(주) | 김의수 | 경남 | 412,906 | 97,370 | 336,591 | 65 |
59 | 경동건설(주) | 김재진 | 부산 | 409,708 | 81,225 | 397,908 | 101 |
60 | 일성건설(주) | 강영길 | 인천 | 395,988 | 265,394 | 347,049 | 172 |
61 | (주)흥화 | 이충규 | 경북 | 384,300 | 353,550 | 251,414 | 174 |
62 | (주)대명건설 | 최낙문 | 경북 | 380,458 | 230,989 | 313,903 | 132 |
63 | (주)동양건설산업 | 김정회 | 경기 | 375,055 | 274,956 | 146,690 | 303 |
64 | 금광기업(주) | 봉명철 | 전남 | 368,490 | 358,690 | 134,122 | 121 |
65 | 한일건설(주) | 양승권 | 서울 | 365,328 | 197,989 | 284,307 | 224 |
66 | (주)이테크건설 | 김선구 | 서울 | 360,746 | 221,755 | 299,650 | 321 |
67 | (주)금성백조주택 | 정성욱 | 대전 | 357,387 | 111,443 | 348,487 | 80 |
68 | (주)라인 | 공병탁 | 전남 | 351,890 | 279,553 | 298,215 | 119 |
69 | 아이에스동서(주) | 권민석 | 서울 | 351,124 | 91,587 | 340,424 | 33 |
70 | 양우건설(주) | 고문철 | 서울 | 338,475 | 199,819 | 292,100 | 159 |
71 | (주)서해종합건설 | 문인식 | 서울 | 326,028 | 86,884 | 286,553 | 54 |
72 | (주)대 원 | 전영우 | 충북 | 322,994 | 186,774 | 284,836 | 68 |
73 | 이수건설(주) | 제민호 | 서울 | 319,009 | 162,924 | 247,346 | 149 |
74 | (주)서 한 | 조종수 | 대구 | 309,935 | 232,609 | 259,690 | 145 |
75 | 티이씨건설(주) | 류진렬 | 경기 | 309,750 | 153,425 | 285,987 | 127 |
76 | (주)금강주택 | 김충재 | 서울 | 306,296 | 159,750 | 249,334 | 43 |
77 | 동원건설산업(주) | 김영현 | 경기 | 304,336 | 179,270 | 273,449 | 124 |
78 | 삼보이엔씨(주) | 박호성 | 부산 | 301,163 | 291,808 | 109,118 | 273 |
79 | (주)동광주택 | 이중근 | 서울 | 290,700 | 31,902 | 270,591 | 21 |
80 | (주)협성종합건업 | 박석귀 | 부산 | 289,070 | 186,070 | 208,166 | 32 |
81 | 한국전력기술(주) | 박구원 | 경기 | 286,118 | 283,747 | 261,616 | 789 |
82 | 중흥토건(주) | 장세면 | 전남 | 283,171 | 133,953 | 265,267 | 57 |
83 | 에이스건설(주) | 김호영 | 서울 | 281,815 | 145,369 | 259,694 | 75 |
84 | 요진건설산업(주) | 최은상 | 강원 | 281,677 | 193,959 | 252,404 | 112 |
85 | 엘아이지건설(주) | 이현태 | 서울 | 265,833 | 162,007 | 205,229 | 94 |
86 | (주)대저건설 | 조건연 | 경남 | 265,082 | 231,940 | 187,398 | 145 |
87 | 남해종합개발 | 김응서 | 전남 | 264,766 | 193,202 | 227,301 | 66 |
88 | (주)파라다이스글로벌 | 안덕영 | 부산 | 254,748 | 75,383 | 225,553 | 73 |
89 | 동문건설(주) | 경재용 | 서울 | 239,252 | 64,339 | 235,231 | 83 |
90 | (주)모아종합건설 | 박치영 | 광주 | 238,520 | 71,943 | 188,202 | 50 |
91 | 남양건설(주) | 마찬호 | 전남 | 237,531 | 169,598 | 106,923 | 169 |
92 | 씨제이건설(주) | 김춘학 | 경기 | 230,307 | 75,785 | 213,958 | 172 |
93 | 남화토건(주) | 최상준 | 전남 | 227,872 | 106,185 | 206,781 | 80 |
94 | 제일건설(주) | 유재훈 | 전남 | 221,419 | 112,269 | 203,798 | 84 |
95 | 강산건설(주) | 박재윤 | 서울 | 217,131 | 180,185 | 168,310 | 133 |
96 | 태평양개발(주) | 이원석 | 경기 | 213,107 | 173,914 | 169,788 | 99 |
97 | 동광건설(주) | 황철재 | 전남 | 212,784 | 179,420 | 134,831 | 104 |
98 | (주)화성개발 | 도훈찬 | 대구 | 210,529 | 91,596 | 161,300 | 40 |
99 | 한동건설(주) | 신항철 | 경기 | 209,119 | 144,109 | 174,949 | 72 |
100 | (주)삼정 | 이근철 | 부산 | 206,395 | 119,980 | 184,878 | 58 |
삼성물산이 2014년 건설 순위 1위를 차지 하였다.
현대건설, 포스코건설, 대림산업,대우건설, GS건설,롯데건설,SK건설,한화건설,현대엔지니어링 이 소위 메이저 10대 건설사로 등극하였다.
대략적으로 봐도 일부를 제외하고는 매년 거의 비슷한 순위이다. 하지만 몇년전과 비교해서 법정관리 및 퇴출된 건설사들의 순위도 다소 떨어진 것을 봐서 건설사도 개혁이 조금씩 일어나는 듯 하다.
건설사 취업을 앞두거나 재직자, 또는 건설회사에 관심이 많은 분들은 참고를 하면 좋을 듯 하다.
반응형
댓글