반응형
사우디아라비아 소재 The Center for World University Rankings(세계대학랭킹 센터)에서 2014년도 세계대학순위 1000위를 발표했다.
세계대학랭킹센터는 교수의 질, 교육질, 논문수 등으로 그 순위를 평가한다.
매년 발표하는 세계 대학 순위에서 우리나라 대학들과 세계 대학 순위를 한번 알아보자.[ 2014년 세계대학순위 - 출처 : CWUR ]
World Rank | Institution | Country/Region | National Rank |
Quality of Education | Quality of Faculty | Publications | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harvard University | USA | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
2 | Stanford University | USA | 2 | 11 | 4 | 5 | 99.09 |
3 | Massachusetts Institute of Technology | USA | 3 | 3 | 2 | 15 | 98.69 |
4 | University of Cambridge | United Kingdom | 1 | 2 | 5 | 10 | 97.64 |
5 | University of Oxford | United Kingdom | 2 | 7 | 10 | 11 | 97.51 |
6 | Columbia University | USA | 4 | 13 | 9 | 14 | 97.41 |
7 | University of California, Berkeley | USA | 5 | 4 | 6 | 7 | 92.84 |
8 | University of Chicago | USA | 6 | 10 | 8 | 17 | 92.03 |
9 | Princeton University | USA | 7 | 5 | 3 | 70 | 88.56 |
10 | Yale University | USA | 8 | 9 | 11 | 18 | 88.11 |
11 | Cornell University | USA | 9 | 12 | 19 | 23 | 85.8 |
12 | California Institute of Technology | USA | 10 | 6 | 7 | 48 | 85.5 |
13 | University of Tokyo | Japan | 1 | 17 | 33 | 12 | 80.64 |
14 | University of Pennsylvania | USA | 11 | 21 | 26 | 8 | 79.3 |
15 | University of California, Los Angeles | USA | 12 | 27 | 12 | 6 | 78.35 |
16 | Kyoto University | Japan | 2 | 30 | 15 | 27 | 73.21 |
17 | New York University | USA | 13 | 33 | 17 | 49 | 72.29 |
18 | Swiss Federal Institute of Technology in Zurich | Switzerland | 1 | 16 | 13 | 42 | 72.18 |
19 | Johns Hopkins University | USA | 14 | 24 | 18 | 4 | 71.17 |
20 | University of California, San Diego | USA | 15 | 32 | 20 | 16 | 68.36 |
21 | University of Michigan, Ann Arbor | USA | 16 | 29 | 131 | 3 | 68.27 |
22 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | 1 | 15 | 16 | 114 | 66.76 |
23 | Northwestern University | USA | 17 | 151 | 105 | 28 | 66.18 |
24 | Seoul National University | South Korea | 1 | 355 | 210 | 38 | 66.06 |
25 | University of Wisconsin–Madison | USA | 18 | 31 | 34 | 21 | 65.77 |
26 | Duke University | USA | 19 | 65 | 49 | 22 | 63.56 |
27 | University of California, San Francisco | USA | 20 | 355 | 23 | 24 | 63.36 |
28 | University of Illinois at Urbana–Champaign | USA | 21 | 34 | 21 | 36 | 62.89 |
29 | University of Texas at Austin | USA | 22 | 92 | 24 | 51 | 62.57 |
30 | University College London | United Kingdom | 3 | 20 | 52 | 13 | 61.05 |
31 | University of Toronto | Canada | 1 | 71 | 35 | 2 | 60.87 |
32 | University of Washington - Seattle | USA | 23 | 89 | 46 | 9 | 60.28 |
33 | Rutgers, The State University of New Jersey | USA | 24 | 91 | 31 | 52 | 60 |
34 | Keio University | Japan | 3 | 271 | 210 | 299 | 59.84 |
35 | École normale supérieure - Paris | France | 1 | 8 | 59 | 362 | 59.72 |
36 | École Polytechnique | France | 2 | 150 | 208 | 323 | 59.54 |
37 | Rockefeller University | USA | 25 | 72 | 14 | 347 | 59.49 |
38 | Weizmann Institute of Science | Israel | 2 | 18 | 22 | 233 | 59.17 |
39 | Imperial College London | United Kingdom | 4 | 121 | 38 | 20 | 58.85 |
40 | Waseda University | Japan | 4 | 355 | 210 | 391 | 58.69 |
41 | University of Virginia | USA | 26 | 194 | 117 | 93 | 58.6 |
42 | McGill University | Canada | 2 | 45 | 60 | 35 | 58.39 |
43 | Osaka University | Japan | 5 | 69 | 48 | 43 | 58.35 |
44 | Dartmouth College | USA | 27 | 46 | 210 | 246 | 58 |
45 | University of North Carolina at Chapel Hill | USA | 28 | 179 | 61 | 32 | 57.51 |
46 | Pennsylvania State University | USA | 29 | 226 | 65 | 33 | 57.19 |
47 | Ohio State University | USA | 30 | 93 | 81 | 30 | 57.01 |
48 | Lomonosov Moscow State University | Russia | 1 | 14 | 50 | 264 | 56.42 |
49 | University of Minnesota, Twin Cities | USA | 31 | 61 | 83 | 19 | 56.13 |
50 | University of Paris-Sud | France | 3 | 26 | 25 | 69 | 56.06 |
51 | University of Southern California | USA | 32 | 148 | 43 | 59 | 55.7 |
52 | Purdue University | USA | 33 | 81 | 54 | 72 | 55.67 |
53 | University of Pittsburgh | USA | 34 | 76 | 210 | 25 | 55.67 |
54 | Carnegie Mellon University | USA | 35 | 25 | 27 | 207 | 55.3 |
55 | Peking University | China | 1 | 355 | 210 | 65 | 55.3 |
56 | University of Edinburgh | United Kingdom | 5 | 42 | 36 | 54 | 55.2 |
57 | University of California, Davis | USA | 36 | 47 | 90 | 29 | 55.18 |
58 | Washington University in St. Louis | USA | 37 | 96 | 112 | 39 | 54.93 |
59 | University of Florida | USA | 38 | 212 | 95 | 34 | 54.76 |
60 | University of California, Santa Barbara | USA | 39 | 124 | 28 | 105 | 54.76 |
61 | University of British Columbia | Canada | 3 | 85 | 92 | 26 | 54.75 |
62 | University of Utah | USA | 40 | 88 | 45 | 99 | 54.67 |
63 | University of Colorado Boulder | USA | 41 | 75 | 41 | 97 | 54.5 |
64 | University of Notre Dame | USA | 42 | 197 | 150 | 241 | 54.25 |
65 | National Taiwan University | Taiwan | 1 | 113 | 210 | 46 | 54.19 |
66 | University of Texas Southwestern Medical Center | USA | 43 | 50 | 29 | 127 | 54.07 |
67 | Boston University | USA | 44 | 291 | 84 | 60 | 53.96 |
68 | Pierre-and-Marie-Curie University | France | 4 | 36 | 86 | 31 | 53.91 |
69 | University of Manchester | United Kingdom | 6 | 98 | 74 | 41 | 53.9 |
70 | University of Arizona | USA | 45 | 99 | 87 | 67 | 53.77 |
71 | Vanderbilt University | USA | 46 | 108 | 113 | 58 | 53.69 |
72 | Tohoku University | Japan | 6 | 40 | 210 | 56 | 53.65 |
73 | Karolinska Institute | Sweden | 1 | 126 | 37 | 55 | 53.64 |
74 | National University of Singapore | Singapore | 1 | 355 | 210 | 37 | 53.52 |
75 | University of Geneva | Switzerland | 2 | 48 | 30 | 121 | 53.5 |
76 | University of Maryland, College Park | USA | 47 | 63 | 51 | 57 | 53.46 |
77 | University of Rochester | USA | 48 | 60 | 116 | 112 | 53.06 |
78 | Emory University | USA | 49 | 355 | 210 | 66 | 53.01 |
79 | University of Copenhagen | Denmark | 1 | 111 | 63 | 44 | 52.94 |
80 | University of California, Irvine | USA | 50 | 217 | 42 | 76 | 52.93 |
81 | Brown University | USA | 51 | 56 | 67 | 123 | 52.92 |
82 | Ludwig Maximilian University of Munich | Germany | 1 | 43 | 91 | 64 | 52.75 |
83 | Georgia Institute of Technology | USA | 52 | 123 | 210 | 104 | 52.74 |
84 | Tufts University | USA | 53 | 68 | 178 | 164 | 52.71 |
85 | University of Zurich | Switzerland | 3 | 110 | 82 | 47 | 52.69 |
86 | Tel Aviv University | Israel | 3 | 74 | 56 | 95 | 52.63 |
87 | Tsinghua University | China | 2 | 294 | 210 | 79 | 52.6 |
88 | Utrecht University | Netherlands | 1 | 102 | 101 | 40 | 52.42 |
89 | Ruprecht Karl University of Heidelberg | Germany | 2 | 57 | 58 | 68 | 52.4 |
90 | King's College London | United Kingdom | 7 | 28 | 114 | 84 | 52.31 |
91 | Sapienza University of Rome | Italy | 1 | 66 | 32 | 78 | 52.12 |
92 | Kyushu University | Japan | 7 | 355 | 210 | 135 | 51.96 |
93 | Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne | Switzerland | 4 | 355 | 80 | 126 | 51.8 |
94 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | 1 | 355 | 210 | 53 | 51.72 |
95 | University of Sydney | Australia | 1 | 127 | 162 | 50 | 51.58 |
96 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 8 | 208 | 119 | 150 | 51.53 |
97 | University of Melbourne | Australia | 2 | 136 | 210 | 45 | 51.43 |
98 | University of Bonn | Germany | 3 | 23 | 70 | 156 | 51.37 |
99 | Technical University of Munich | Germany | 4 | 38 | 173 | 106 | 51.34 |
100 | Royal Institute of Technology | Sweden | 2 | 185 | 106 | 223 | 51.34 |
101 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 2 | 355 | 184 | 88 | 51.29 |
102 | Case Western Reserve University | USA | 54 | 44 | 189 | 134 | 51.27 |
103 | University of Alberta | Canada | 4 | 163 | 148 | 61 | 51.23 |
104 | University of Texas MD Anderson Cancer Center | USA | 55 | 355 | 136 | 92 | 51.19 |
105 | Texas A&M University | USA | 56 | 328 | 53 | 73 | 51.18 |
106 | Arizona State University | USA | 57 | 355 | 72 | 141 | 51.14 |
107 | Yonsei University | South Korea | 2 | 355 | 210 | 143 | 50.95 |
108 | Rice University | USA | 58 | 54 | 94 | 252 | 50.94 |
109 | Technion – Israel Institute of Technology | Israel | 4 | 41 | 39 | 180 | 50.89 |
110 | University of Helsinki | Finland | 1 | 53 | 77 | 80 | 50.76 |
111 | University of Oslo | Norway | 1 | 139 | 44 | 108 | 50.7 |
112 | Michigan State University | USA | 59 | 112 | 210 | 85 | 50.69 |
113 | Indiana University - Bloomington | USA | 60 | 211 | 175 | 166 | 50.53 |
114 | University of the Witwatersrand | South Africa | 1 | 79 | 169 | 456 | 50.4 |
115 | University of Queensland | Australia | 3 | 265 | 134 | 75 | 50.37 |
116 | Lund University | Sweden | 3 | 132 | 165 | 81 | 50.34 |
117 | Leiden University | Netherlands | 3 | 107 | 78 | 82 | 50.29 |
118 | Georgetown University | USA | 61 | 146 | 210 | 295 | 50.28 |
119 | Aarhus University | Denmark | 2 | 292 | 107 | 90 | 50.17 |
120 | University of Barcelona | Spain | 1 | 355 | 210 | 63 | 50.17 |
121 | Baylor College of Medicine | USA | 62 | 355 | 210 | 111 | 50.12 |
122 | University of Amsterdam | Netherlands | 4 | 182 | 204 | 74 | 49.97 |
123 | University of Bristol | United Kingdom | 8 | 177 | 76 | 87 | 49.97 |
124 | Uppsala University | Sweden | 4 | 62 | 111 | 94 | 49.96 |
125 | University of Iowa | USA | 63 | 223 | 163 | 103 | 49.95 |
126 | Stony Brook University | USA | 64 | 170 | 68 | 161 | 49.92 |
127 | University of Groningen | Netherlands | 5 | 293 | 190 | 71 | 49.89 |
128 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | South Korea | 3 | 355 | 210 | 186 | 49.88 |
129 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | 6 | 118 | 210 | 91 | 49.85 |
130 | Korea University | South Korea | 4 | 355 | 210 | 182 | 49.84 |
131 | University of São Paulo | Brazil | 1 | 302 | 210 | 62 | 49.82 |
132 | Nagoya University | Japan | 9 | 67 | 69 | 119 | 49.82 |
133 | University of Colorado Denver | USA | 65 | 355 | 131 | 140 | 49.79 |
134 | Université de Montréal | Canada | 5 | 309 | 210 | 77 | 49.79 |
135 | Albert Ludwig University of Freiburg | Germany | 5 | 137 | 187 | 155 | 49.78 |
136 | Ghent University | Belgium | 2 | 115 | 139 | 89 | 49.73 |
137 | University of Glasgow | United Kingdom | 9 | 219 | 210 | 118 | 49.64 |
138 | University of Miami | USA | 66 | 355 | 210 | 159 | 49.62 |
139 | Université libre de Bruxelles | Belgium | 3 | 165 | 57 | 221 | 49.6 |
140 | Paris Diderot University - Paris 7 | France | 5 | 117 | 73 | 107 | 49.53 |
141 | McMaster University | Canada | 6 | 210 | 159 | 128 | 49.51 |
142 | University of Birmingham | United Kingdom | 10 | 58 | 198 | 116 | 49.48 |
143 | University of Texas at Dallas | USA | 67 | 355 | 210 | 219 | 49.47 |
144 | VU University Amsterdam | Netherlands | 7 | 355 | 210 | 83 | 49.47 |
145 | Wake Forest University | USA | 68 | 242 | 210 | 251 | 49.46 |
146 | University of Southampton | United Kingdom | 11 | 315 | 210 | 115 | 49.42 |
147 | University of Nottingham | United Kingdom | 12 | 128 | 85 | 113 | 49.41 |
148 | Nanyang Technological University | Singapore | 2 | 355 | 210 | 110 | 49.35 |
149 | University of New South Wales | Australia | 4 | 172 | 210 | 100 | 49.29 |
150 | Osaka City University | Japan | 10 | 19 | 210 | 460 | 49.25 |
151 | University of Leeds | United Kingdom | 13 | 84 | 210 | 132 | 49.23 |
152 | University of Western Ontario | Canada | 7 | 355 | 210 | 154 | 49.18 |
153 | Kobe University | Japan | 11 | 22 | 96 | 349 | 49.18 |
154 | University of Basel | Switzerland | 5 | 77 | 66 | 168 | 49.17 |
155 | University of Hong Kong | Hong Kong | 1 | 272 | 210 | 98 | 49.1 |
156 | Indiana University-Purdue University Indianapolis | USA | 69 | 355 | 210 | 195 | 49.08 |
157 | Humboldt University of Berlin | Germany | 6 | 275 | 110 | 117 | 49.03 |
158 | Free University of Berlin | Germany | 7 | 94 | 119 | 122 | 49.02 |
159 | University of Tübingen | Germany | 8 | 64 | 102 | 158 | 48.99 |
160 | Australian National University | Australia | 5 | 186 | 47 | 137 | 48.96 |
161 | Goethe University Frankfurt | Germany | 9 | 105 | 62 | 175 | 48.93 |
162 | University of Houston | USA | 70 | 355 | 210 | 315 | 48.91 |
163 | University of California, Santa Cruz | USA | 71 | 160 | 99 | 239 | 48.89 |
164 | University of Alabama at Birmingham | USA | 72 | 355 | 210 | 139 | 48.88 |
165 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | USA | 73 | 355 | 210 | 169 | 48.85 |
166 | University of Calgary | Canada | 8 | 355 | 210 | 147 | 48.84 |
167 | Mines ParisTech | France | 6 | 249 | 165 | 980 | 48.81 |
168 | University of Gothenburg | Sweden | 5 | 248 | 71 | 177 | 48.79 |
169 | University of Göttingen | Germany | 10 | 39 | 172 | 172 | 48.77 |
170 | Monash University | Australia | 6 | 277 | 210 | 96 | 48.71 |
171 | Southern Methodist University | USA | 74 | 157 | 210 | 632 | 48.69 |
172 | Yeshiva University | USA | 75 | 174 | 210 | 188 | 48.67 |
173 | University of South Florida - Tampa | USA | 76 | 355 | 210 | 242 | 48.65 |
174 | Hanyang University | South Korea | 5 | 355 | 210 | 292 | 48.63 |
175 | Oregon Health & Science University | USA | 77 | 355 | 119 | 191 | 48.61 |
176 | University of Strasbourg | France | 7 | 59 | 55 | 190 | 48.61 |
177 | University of Cincinnati | USA | 78 | 305 | 210 | 145 | 48.6 |
178 | University of Sheffield | United Kingdom | 14 | 131 | 190 | 124 | 48.55 |
179 | University of Hamburg | Germany | 11 | 304 | 126 | 152 | 48.54 |
180 | George Washington University | USA | 79 | 176 | 210 | 312 | 48.48 |
181 | University of Milan | Italy | 2 | 162 | 178 | 109 | 48.48 |
182 | Iowa State University | USA | 80 | 273 | 109 | 142 | 48.47 |
183 | University of Maryland, Baltimore | USA | 81 | 355 | 210 | 125 | 48.4 |
184 | University of Padua | Italy | 3 | 278 | 210 | 101 | 48.4 |
185 | University of New Mexico | USA | 82 | 355 | 210 | 227 | 48.36 |
186 | Pohang University of Science and Technology | South Korea | 6 | 355 | 210 | 279 | 48.35 |
187 | Stockholm University | Sweden | 6 | 184 | 183 | 202 | 48.27 |
188 | Hokkaido University | Japan | 12 | 260 | 126 | 138 | 48.18 |
189 | Fudan University | China | 3 | 355 | 210 | 120 | 48.14 |
190 | University of Sussex | United Kingdom | 15 | 138 | 40 | 368 | 48.12 |
191 | Université catholique de Louvain | Belgium | 4 | 355 | 103 | 179 | 48.08 |
192 | Wayne State University | USA | 83 | 355 | 210 | 187 | 48.07 |
193 | University of Massachusetts Medical School | USA | 84 | 355 | 136 | 288 | 48.06 |
194 | University of Lausanne | Switzerland | 6 | 95 | 210 | 237 | 48.05 |
195 | Shanghai Jiao Tong University | China | 4 | 325 | 210 | 102 | 48.02 |
196 | University of Missouri–Columbia | USA | 85 | 243 | 97 | 220 | 48.02 |
197 | Technical University of Denmark | Denmark | 3 | 339 | 195 | 240 | 47.98 |
198 | Complutense University of Madrid | Spain | 2 | 86 | 206 | 213 | 47.97 |
199 | University of Cologne | Germany | 12 | 355 | 194 | 215 | 47.97 |
200 | Trinity College, Dublin | Ireland | 1 | 319 | 193 | 301 | 47.96 |
204 | Sungkyunkwan University | South Korea | 7 | 355 | 210 | 206 | 47.79 |
314 | Kyungpook National University | South Korea | 8 | 355 | 210 | 358 | 46.23 |
334 | Gwangju Institute of Science and Technology | South Korea | 9 | 355 | 210 | 528 | 46.02 |
374 | Ewha Womans University | South Korea | 10 | 355 | 210 | 474 | 45.67 |
380 | Kyung Hee University | South Korea | 11 | 239 | 210 | 398 | 45.66 |
400 | Chonnam National University | South Korea | 12 | 355 | 210 | 411 | 45.55 |
406 | Chonbuk National University | South Korea | 13 | 355 | 210 | 512 | 45.51 |
428 | Sogang University | South Korea | 14 | 355 | 210 | 781 | 45.43 |
429 | Gyeongsang National University | South Korea | 15 | 355 | 210 | 626 | 45.43 |
440 | Pusan National University | South Korea | 16 | 355 | 210 | 395 | 45.38 |
447 | Ajou University | South Korea | 17 | 355 | 210 | 646 | 45.35 |
493 | University of Ulsan | South Korea | 18 | 355 | 210 | 437 | 45.14 |
513 | Dongguk University | South Korea | 19 | 355 | 210 | 954 | 45.07 |
529 | Konkuk University | South Korea | 20 | 355 | 210 | 564 | 45.01 |
601 | Dankook University | South Korea | 21 | 355 | 210 | 896 | 44.82 |
615 | Inha University | South Korea | 22 | 355 | 210 | 543 | 44.78 |
619 | Chungnam National University | South Korea | 23 | 355 | 210 | 472 | 44.77 |
629 | Catholic University of Korea | South Korea | 24 | 355 | 210 | 598 | 44.74 |
768 | Inje University | South Korea | 25 | 355 | 210 | 828 | 44.56 |
776 | Yeungnam University | South Korea | 26 | 355 | 210 | 768 | 44.55 |
821 | Kangwon National University | South Korea | 27 | 355 | 210 | 707 | 44.49 |
829 | Chungbuk National University | South Korea | 28 | 355 | 210 | 751 | 44.47 |
832 | Sejong University | South Korea | 29 | 355 | 210 | 778 | 44.47 |
834 | Chung-Ang University | South Korea | 30 | 355 | 210 | 676 | 44.47 |
837 | Chosun University | South Korea | 31 | 355 | 210 | 918 | 44.46 |
905 | Pukyong National University | South Korea | 32 | 355 | 210 | 904 | 44.39 |
931 | Hallym University | South Korea | 33 | 355 | 210 | 942 | 44.36 |
970 | University of Seoul | South Korea | 34 | 355 | 210 | 997 | 44.3 |
세계 대학 순위 1위는 하버드대(Harvard University)가 차지했다.
2위는 스탠포드대(Stanford University), 3위는 매사추세츠공과대(Massachusetts Institute of Technology), 4위는 캠브리지대(University of Cambridge), 5위는 옥스포드대(University of Oxford), 6위는 컬럼비아대(Columbia University), 7위는 캘리포니아대학교 버클리캠퍼스 (University of California, Berkeley), 8위는 시카고대(University of Chicago), 9위는 프린스턴대(Princeton University),10위는 예일대(Yale University)로 나타났다.
우리나라에서 세계 대학 랭킹 100위권 안에는 서울대가 24위로 유일하게 존재하고 있다.JTBC 비정상회담에 출연 중인 타일러 라쉬라는 사람이 시카고대 나왔다는 것은 알고 계시죠?ㅋㅋ
유세윤이 세계 유명 대학 중인 시카고대를 잘 몰라서 한번 적어 본다.똘82닷컴도 시카고대가 유명 탑랭킹에 드는 대학인지 잘 몰았는데, 덕분에 다시 인증을 하고 간다.
그럼 국내 대학들의 세계 대학 순위권에서 한번 살펴 보자.
국내 대학들 중 1위는 당연 서울대(Seoul National University)로 세계24위이다.
그 뒤를 세계107위 연세대, 128위 KAIST, 130위 고려대, 174위 한양대, 186위 포스텍(포항공과대), 204위 성균관대, 314위 경북대, 334 광주과학기술원, 374위 이화여대,380 경희대, 400위 전남대, 406위 전북대, 428위 서강대, 429위 경상대, 440위 부산대, 447위 아주대, 493위 울산대, 513위 동국대, 529위 건국대, 601위 단국대, 615위 인하대, 619위 충남대, 768위 인제대, 776위 영남대, 821위 강원대, 829위 충북대, 832위 세종대, 834위 중앙대, 837위 조선대, 905위 부경대, 931위 한림대, 970위 서울시립대로 나온다.
세계 순위는 항목마다 점수가 있기에 우리들인 현 인식과는 조금 거리가 있을 수도 있다.
세계 순위는 항목마다 점수가 있기에 우리들인 현 인식과는 조금 거리가 있을 수도 있다.
대략적으로 보더라도 국립대가 대체적으로 순위가 높을 것이지만 사립대보다 낮은 순위도 있고, 또 인서울보다 지방대가 약한 편이라고도 하지만 오히려 순위가 더 높은 경우도 있다.
대학 순위는 순위일 뿐 넘 신경을 안 썼으면 좋겠다. 그냥 이런거다~
대학도 중요하지만 학과에 따라서도 경쟁이 치열하기 때문이다.
최하위 대학이라도 나중에 성공하면 장땡~ 아니 고졸 또는 중졸을 하더라도 분야에서 성공만 하면 상관없지 않은가?
반응형
댓글