2018년 9월 1일부터 적용되는 '2018년 적용 SW기술자 평균임금'을 똘82닷컴과 함께 알아보자.
초급 기술자의 평균임금이 2017년 대비하여 12% 상승한 것으로 다른 부분보다 많이 상승하였다.
통계법 제27조(통계의 공표)에 따라 「2018년 SW기술자 임금실태조사(통계승인 제37501호)」의
SW기술자 평균임금을 공표합니다.
【SW기술자 평균임금 - 등급별】
(단위 : 명, 원, %) | ||||||
구 분 |
인원 |
일평균임금(M/D) |
월평균임금 |
시간평균임금 |
||
2017년 |
2018년 |
(증가율) |
(M/M) |
(M/H) |
||
기술사 |
295 |
452,611 |
462,072 |
(2.1) |
9,611,098 |
57,759 |
특급기술자 |
15,526 |
391,068 |
406,342 |
(3.9) |
8,451,914 |
50,793 |
고급기술자 |
8,742 |
305,353 |
305,433 |
0.0 |
6,353,006 |
38,179 |
중급기술자 |
9,104 |
239,506 |
239,748 |
(0.1) |
4,986,758 |
29,969 |
초급기술자 |
11,363 |
191,320 |
215,681 |
(12.7) |
4,486,165 |
26,960 |
고급기능사 |
99 |
191,177 |
194,340 |
(1.7) |
4,042,272 |
24,293 |
중급기능사 |
200 |
158,490 |
158,597 |
(0.1) |
3,298,818 |
19,825 |
초급기능사 |
233 |
114,914 |
120,948 |
(5.3) |
2,515,718 |
15,119 |
자료입력원 |
204 |
113,959 |
117,145 |
(2.8) |
2,436,616 |
14,643 |
계/평균 |
45,766 |
289,473 |
302,665 |
(4.6) |
6,295,432 |
37,833 |
<평균임금 SW사업대가 활용시 유의사항>
※ 본 조사결과는 SW사업에서 반드시 활용해야 하는 강제사항은 아님
※ 등급별 평균임금은 2019년에는 공표하지 않고, IT직무별 평균임금을 공표할 예정임
* SW기술자 평균임금은 소프트웨어산업진흥법 제22조(소프트웨어사업의 대가지급) 4항
‘소프트웨어기술자의 노임단가’를 지칭함
* SW기술자 평균임금은 기본급, 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금, 법인부담금을 모두 포함한 결과임
* 월평균임금은 일평균*근무일수(20.8일), 시간평균임금은 일평균÷8시간으로 각각 산정함
* 월평균 근무일수는 휴일, 법정공휴일 등을 제외한 업체의 응답된 근무일의 평균이며, 이는 개인의
휴가 사용여부와는 무관함
* SW기술자 평균임금은 2017년 대비 4.6% 증가함
* DB구축비 대가기준 가이드에서 활용되는 자료입력원 평균임금 내 기본급은 2018년 93,287원임
[시행일] 2018년 9월 1일부터 2019년 8월 31일까지 적용
2018년 8월 29일
한국소프트웨어산업협회장
또한 NCS 기반의 ITSQF 28개 직무체계의 IT직무별 평균임금을 공표합니다.
【2018년 SW기술자 평균임금 - IT직무별】
(단위 : 원) | |||
구 분 |
일평균임금(M/D) |
월평균임금(M/M) |
시간평균임금(M/H) |
① IT기획자 |
316,403 |
6,581,182 |
39,550 |
② IT컨설턴트 |
443,652 |
9,227,962 |
55,457 |
③ 정보보호컨설턴트 |
212,881 |
4,427,925 |
26,610 |
④ 업무분석가 |
413,856 |
8,608,205 |
51,732 |
⑤ 데이터분석가 |
292,480 |
6,083,584 |
36,560 |
⑥ IT PM |
377,354 |
7,848,963 |
47,169 |
⑦ IT PMO |
323,207 |
6,722,706 |
40,401 |
⑧ SW 아키텍트 |
342,701 |
7,128,181 |
42,838 |
⑨ Infrastructure아키텍트 |
343,040 |
7,135,232 |
42,880 |
⑩ 데이터 아키텍트 |
339,179 |
7,054,923 |
42,397 |
⑪ UI/UX 개발자 |
208,809 |
4,343,227 |
26,101 |
⑫ 응용SW 개발자 |
260,046 |
5,408,957 |
32,506 |
⑬ 시스템SW 개발자 |
235,596 |
4,900,397 |
29,450 |
⑭ 임베디드SW 개발자 |
256,186 |
5,328,669 |
32,023 |
⑮ 데이터베이스 운용자 |
291,249 |
6,057,979 |
36,406 |
⑯ NW엔지니어 |
316,056 |
6,573,965 |
39,507 |
⑰ IT시스템운용자 |
247,442 |
5,146,794 |
30,930 |
⑱ IT지원 기술자 |
307,532 |
6,396,666 |
38,442 |
⑲ SW제품 기획자 |
253,055 |
5,263,544 |
31,632 |
⑳ IT서비스 기획자 |
253,563 |
5,274,110 |
31,695 |
㉑ IT기술영업 |
368,834 |
7,671,747 |
46,104 |
㉒ IT품질관리자 |
367,144 |
7,636,595 |
45,893 |
㉓ IT테스터 |
183,091 |
3,808,293 |
22,886 |
㉔ IT감리 |
238,242 |
4,955,434 |
29,780 |
㉕ IT감사 |
290,773 |
6,048,078 |
36,347 |
㉖ 정보보호관리자 |
225,306 |
4,686,365 |
28,163 |
㉗ 침해사고대응전문가 |
197,358 |
4,105,046 |
24,670 |
㉘ IT교육강사 |
267,067 |
5,554,994 |
33,383 |
㉙ 자료입력원 |
117,145 |
2,436,616 |
14,643 |
계/평균 |
302,665 |
6,295,432 |
37,833 |
* SW기술자 평균임금은 기본급, 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금, 법인부담금을 모두 포함한 결과임
* 월평균임금은 일평균*근무일수(20.8일), 시간평균임금은 일평균÷8시간으로 각각 산정함
* IT직무 중 (3)정보보호컨설턴트, (24)IT감리, (25)IT감사, (27)침해사고대응전문가, (28)IT교육강사는 유효응답표본이
적어 활용시 유의해야 함
* IT직무 중 (12)응용SW개발자 숙련도별 평균임금(숙련도, M/D) : (상) 312,270원, (중) 233,632원, (하) 190,872원
(숙련도 기준은 응답업체 자체판단으로 분류됨)
* 자료입력원은 IT직무에 해당되지 않음
<ITSQF 직무체계 및 정의> | |||
번호 | ITSQF 직무 | 조사용직무 | 직무 정의 |
1 | 정보기술기획 | IT기획자 | 조직의 경영목표를 달성하기 위하여 IT전략을 기획하고, 거버넌스, 투자성과분석, 운영 정책, R&D, 프로세스, 아키텍처 등 분야 별 전략을 수립하는 자이다. |
2 | 정보기술컨설팅 | IT컨설턴트 | 조직의 목표를 달성하는데 도움이 될 수 있도록, 객관적인 시각에서 조직 경영 환경을 이해하고 대상 업무 및 정보시스템을 분석하여 개선 방안을 지도, 자문 및 상담을 수행하는 자이다. |
3 | 정보보호컨설팅 | 정보보호컨설턴트 | 주요 정보자산을 보호하기 위한 관리적, 물리적, 기술적 영역의 보안 요구사항과 사전 정의된 프로세스에 대해 객관적인 충족여부를 검증하고 자문하는 자이다. |
4 | 업무분석 | 업무분석가 | 조직의 비전과 목표, 구조, 정책 등의 이해를 바탕으로 업무 요구사항을 도출하고 분석하여, 목적에 부합하는 대응전략 수립하는 자이다. |
5 | 데이터분석 | 데이터분석가 | 데이터 이해 및 처리 기술에 대한 기본지식을 바탕으로 데이터 분석 기획, 데이터 분석, 데이터 시각화 업무를 수행하고 이를 통해 프로세스 혁신 및 마케팅 전략 결정 등의 과학적 의사결정을 지원하는 자이다. |
6 | IT프로젝트관리 | IT PM | IT프로젝트 인도물의 납기 준수를 위하여 프로젝트를 기획하고, 범위, 일정, 원가, 인적자원, 품질, 위험, 의사소통, 조달, 변경, 보안, 정보시스템 성과 등을 통합 관리하는 자이다. |
7 | IT프로젝트사업관리 | IT PMO | 명확한 의사결정과 방향 설정이 가능토록 지표를 제공하고 사업관리 지침 및 표준화 방안 제시, 주요이슈, 위험, 자원, 일정/문서, 범위관리를 통하여 프로젝트 수행을 지원하는 자이다. |
8 | SW아키텍처 | SW 아키텍트 | SW의 기능, 성능, 보안 등의 품질을 보장하고 SW를 구성하는 요소와 관계를 분석, 설계하여 전체적인 SW 구조를 체계화하는 자이다. |
9 | Infrastructure아키텍처 | Infrastructure아키텍트 | 하드웨어, 미들웨어, 네트워크, 클라우드를 포함하는 인프라를 설계, 구성하여 모든 지원들의 적합성 및 신뢰성 있는 서비스를 제공할 수 있도록 체계화하는 자이다. |
10 | 데이터아키텍처 | 데이터 아키텍트 | 데이터를 구조적 관점에서 설계, 생성, 배치, 관리하며, 다양한 데이터 엔터티뿐만 아니라 해당 데이터를 처리하는 애플리케이션에 의해 데이터가 저장, 소비, 통합 및 관리될 수 있도록 체계화하는 자이다. |
11 | UI/UX개발 | UI/UX개발자 | 사용자의 이용형태 및 기술환경을 분석하여, 사용자 인터페이스(UI/UX)의 기획 및 아키텍처를 구축하고, 프로토타입 검증, 설계 및 구현 과정을 통해 효과적인 UI/UX를 개발하는 자이다. |
12 | 응용SW개발 | 응용SW개발자 | 컴퓨터 프로그래밍 언어로 응용소프트웨어의 분석, 설계, 구현 및 테스트, 배포 등을 통해 제품의 기능을 개발하고 개선하는 자이다. |
13 | 시스템SW개발 | 시스템SW개발자 | 운영체제 환경에서 시스템 자원을 제어 및 관리하는 소프트웨어와 응용프로그램의 동작을 위한 시스템 플랫폼의 요구사항 분석 및 설계, 구현, 배포를 수행하는 자이다. |
14 | 임베디드SW개발 | 임베디드SW 개발자 | 하드웨어 플랫폼에 대한 이해를 바탕으로 플랫폼별 운영체제 이식과 펌웨어, 디바이스 드라이버, 애플리케이션 등의 SW를 개발하고, 하드웨어 플랫폼 최적화를 수행하는 자이다. |
15 | 데이터베이스관리 | 데이터베이스 운용자 | 데이터에 대한 요구사항으로부터 데이터베이스를 설계, 구축, 전환하고, 최적의 성능과 품질을 확보하도록 추이분석 등을 통하여 데이터베이스를 수정, 개선, 백업하는 등의 업무를 수행하는 자이다. |
16 | NW엔지니어링 | NW엔지니어 | 네트워크 환경을 분석하고 네트워크에 대한 토폴로지, 자원관리, 품질 관리를 설계하고 구성하는 자이다. |
17 | IT시스템관리 | IT시스템운용자 | 시스템 요구사항을 분석하고 클라우드와 가상화, 시스템과 네트워크 및 스토리지 자원의 HW, SW 서비스 플랫폼을 구축, 운영, 관리하여 안정적 컴퓨팅 인프라 및 정보시스템의 운용을 담당하는 자이다. |
18 | IT시스템기술지원 | IT지원기술자 | 정보기술 인프라에 대한 이해를 바탕으로 컴퓨터 하드웨어, 스토리지, 클라우드와 가상화, 네트워크 등 IT자원을 이용한 시스템의 구성과 장애처리를 지원하며 시스템 개선 및 정기점검 등을 통해 안정적인 컴퓨팅 인프라 운영을 지원하는 자이다. |
19 | SW제품기획 | SW제품 기획자 | 기업의 경영전략을 바탕으로, SW 활용분야에 대한 기업 내/외부 환경, 요구 기술, 시장성 등을 분석하여 제품 전략을 수립하고, SW제품의 개발, 지원, 판매, 마케팅 계획을 수립, 운용하는 자이다. |
20 | IT서비스기획 | IT서비스기획자 | 정보기술 환경 분석을 통해 고객과 시장의 니즈에 맞는 IT서비스를 발굴하고, 제품 및 솔루션 융합으로 새로운 서비스를 기획하는 자이다. |
21 | IT기술영업 | IT기술영업 | 정보기술 지식을 바탕으로 고객 관리 및 영업 전략을 수립, 사업기회를 창출하고 요구사항에 적합한 솔루션 제안으로 협상, 계약, 판매 및 사후 관리 등 IT 영업을 수행하는 자이다. |
22 | IT품질관리 | IT품질관리자 | IT품질목표를 달성하기 위하여 전사적인 품질정책 및 관리체계를 수립하고 품질향상을 위해 교육 및 관리활동 등을 수행하며, 프로젝트 차원에서의 품질보증 활동을 수행하는 자이다. |
23 | IT테스트 | IT테스터 | 테스트를 효과적으로 수행하기 위해 필요한 기획, 진단 컨설팅, 계획, 환경구축, 실행, 결함관리, 문서화를 수행하고 관리하는 자이다. |
24 | IT감리 | IT감리 | 감리발주자 및 피감리원의 이해관계로부터 독립된 자가 정보시스템의 효율성을 향상시키고 안전성을 확보하기 위하여 제3자의 관점에서 정보시스템의 기획, 구축 및 운영 등에 관한 사항을 종합적으로 점검하고 문제점이 개선 되도록 시정조치사항을 도출하고 확인 하는 자이다. |
25 | IT감사 | IT감사 | 컴퓨터 시스템의 유효성과 효율, 신뢰성, 안전성을 확보하기 위해 독립적인 입장에서 일정한 시스템 감사 기준에 의거하여 시스템을 종합적으로 점검 ·평가하고, 관계자에게 조언 및 권고하는 작업을 수행하는 자이다. |
26 | 정보보호관리 | 정보보호관리자 | 조직의 비전과 미션을 수행하기 위하여 정보 자산을 안정적으로 운영하는 데 필요한 보안정책울 수립하고 관련 법제도 준수, 보호관리 활동을 수행하며, 위험관리에 기반한 정보보호 대책을 도출하여 실행토록 관리하는 자이다 |
27 | 보안사고대응 | 침해사고대응전문가 | 침해사고의 피해확산 방지를 위해 위협정보를 탐지하고, 시스템 복구와 예방 전략을 수립하는 일과 업무 및 서비스에 영향을 준 증거를 확보 후 분석하여 신속하게 대응하는 자이다. |
28 | IT기술교육 | IT교육강사 | IT분야의 기술교육을 체계적이고 효과적으로 수행하기 위하여 IT기술교육 방향 수립과 IT기술교육 환경조성, IT기술교육 교과개발 및 자료개발, IT기술교육 성과평가 등을 통해 성과 향상을 수행하는 일이다 |
* ITSQF 참고자료 : https://www.sw.or.kr/site/sw/02/10204020000002017070310.jsp |
참고하시길...
댓글