반응형
신문을 보니 영화 '도둑들'이 관객 순위가 1위로 올라섰다니 또 관객수가 1천3백만 관람객을 돌파했더니 어떠니 말이 많다.
그래서 우리나라 상영 영화중 역대 박스오피스 관객(관람객) 순위를 한번 알아보자.
여담이지만 똘82닷컴(www.ttol82.com)도 도둑들을 봤지만 솔직히 이 영화가 1천만 관객을 넘을지는 꿈에도 생각을 하지 못했다. 악플은 아니지만 말이다.
출연 배우진들 라인은 뛰어나지만, 영화 스토리가 그냥 그저 평범한 수준이 계속 되었다고 할까? 그냥 일자 라인의 스토리 전개가 이어졌다. 그렇다고 완전 코믹스러운 영화도 아니고... 먼가 아쉬움이 계속되는.... 끝에 무슨 반전이라도 나타날 줄 알았지만... 반전도 다 예측 가능한 그런 영화였다고 할까? 뭐가 비어있는... 배우들만 화려한 영화라고 똘82닷컴은 생각한다.
남들이 재미있다고 봤지만 실망한 영화 중 하나!
그럼 KOFIC(영화진흥위원회)에서 제공하는 '영화관입장권통합전산망'을 통해 역대 박스오피스 관객 순위를 살펴보겠다.
10월 5일에 글을 쓰기에 5일 새벽 상영한 데이터도 포함되어 있는지 모르겠지만, 10월 4일자 기준이라고 설명을 하겠다.
[ 역대 박스오피스 관객 순위 1~100위 - 출처 : KOFIC 영화관입장권통합전산망 ]
순위 | 영화명 | 개봉일 | 통합전산망 | 공식통계 | ||
매출액 | 관객수 | 스크린수 | 관객수 | |||
1 | 아바타 | 2009-12-17 | 124,897,072,500 | 13,302,637 | 917 | 13,624,328 |
2 | 도둑들 | 2012-07-25 | 93,625,952,000 | 12,977,137 | 1,092 | 12,391,114 |
3 | 해운대 | 2009-07-22 | 81,025,004,000 | 11,324,433 | 764 | 11,453,338 |
4 | 괴물 | 2006-07-27 | 66,715,952,300 | 10,917,204 | 647 | 13,019,740 |
5 | 왕의 남자 | 2005-12-29 | 66,015,436,400 | 10,513,715 | 313 | 12,302,831 |
6 | 과속스캔들 | 2008-12-03 | 53,800,771,400 | 8,223,266 | 408 | 8,245,523 |
7 | 국가대표 | 2009-07-29 | 57,570,773,000 | 8,035,181 | 570 | 8,487,894 |
8 | 디워 | 2007-08-01 | 49,340,084,700 | 7,855,474 | 622 | 8,426,973 |
9 | 트랜스포머 3 | 2011-06-29 | 74,840,681,500 | 7,784,743 | 1,409 | 7,784,807 |
10 | 미션임파서블:고스트프로토콜 | 2011-12-15 | 57,066,640,000 | 7,477,232 | 1,024 | 7,551,454 |
11 | 최종병기 활 | 2011-08-10 | 55,827,861,500 | 7,470,633 | 615 | 7,470,633 |
12 | 트랜스포머 | 2007-06-28 | 47,707,993,338 | 7,402,211 | 863 | 7,440,531 |
13 | 트랜스포머: 패자의 역습 | 2009-06-24 | 50,697,608,000 | 7,392,990 | 1,154 | 7,505,700 |
14 | 광해, 왕이 된 남자 | 2012-09-13 | 53,858,047,769 | 7,371,045 | 1,001 | 0 |
15 | 써니 | 2011-05-04 | 54,035,900,100 | 7,362,723 | 546 | 7,362,467 |
16 | 어벤져스 | 2012-04-26 | 59,557,853,478 | 7,074,867 | 967 | 7,062,152 |
17 | 화려한 휴가 | 2007-07-25 | 44,098,621,600 | 6,855,331 | 551 | 7,307,993 |
18 | 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈 | 2008-07-17 | 43,754,653,000 | 6,685,904 | 824 | 6,686,912 |
19 | 웰컴 투 동막골 | 2005-08-04 | 40,329,315,500 | 6,436,895 | 356 | 8,008,622 |
20 | 다크 나이트 라이즈 | 2012-07-19 | 47,644,878,000 | 6,396,532 | 1,210 | 6,376,998 |
21 | 아저씨 | 2010-08-04 | 47,102,707,500 | 6,178,452 | 501 | 6,282,774 |
22 | 미녀는 괴로워 | 2006-12-14 | 36,292,848,900 | 6,081,480 | 418 | 6,619,498 |
23 | 전우치 | 2009-12-23 | 44,092,783,000 | 6,065,369 | 612 | 6,136,928 |
24 | 인셉션 | 2010-07-21 | 43,394,990,000 | 5,827,444 | 531 | 5,926,948 |
25 | 타짜 | 2006-09-28 | 36,181,314,700 | 5,685,521 | 492 | 6,847,777 |
26 | 의형제 | 2010-02-04 | 40,153,817,000 | 5,416,829 | 569 | 5,507,106 |
27 | 2012 | 2009-11-12 | 38,933,825,000 | 5,396,890 | 856 | 5,462,953 |
28 | 완득이 | 2011-10-20 | 38,532,269,000 | 5,311,072 | 629 | 5,310,502 |
29 | 미션 임파서블 3 | 2006-05-03 | 32,155,201,400 | 5,127,047 | 441 | 5,740,789 |
30 | 투사부일체 | 2006-01-19 | 31,959,686,000 | 5,074,314 | 407 | 6,105,431 |
31 | 쿵푸팬더 2 | 2011-05-26 | 44,298,708,500 | 5,062,720 | 948 | 5,062,722 |
32 | 추격자 | 2008-02-14 | 33,986,959,000 | 5,046,096 | 433 | 5,071,619 |
33 | 바람과 함께 사라지다 | 2012-08-08 | 34,614,367,161 | 4,909,861 | 694 | 4,352,393 |
34 | 어메이징 스파이더맨 | 2012-06-28 | 41,163,951,235 | 4,853,123 | 1,119 | 4,847,946 |
35 | 조선명탐정:각시투구꽃의 비밀 | 2011-01-27 | 35,841,769,500 | 4,786,259 | 634 | 4,786,259 |
36 | 범죄와의 전쟁: 나쁜놈들 전성시대 | 2012-02-02 | 36,378,808,500 | 4,698,291 | 709 | 4,684,327 |
37 | 도가니 | 2011-09-22 | 35,566,892,800 | 4,662,829 | 756 | 4,662,822 |
38 | 쿵푸 팬더 | 2008-06-05 | 29,996,926,000 | 4,654,019 | 563 | 4,673,009 |
39 | 내 아내의 모든 것 | 2012-05-17 | 34,222,160,500 | 4,598,583 | 563 | 4,588,457 |
40 | 스파이더맨 3 | 2007-05-01 | 29,511,658,000 | 4,592,309 | 806 | 4,935,660 |
41 | 캐리비안의 해적: 세상의 끝에서 | 2007-05-23 | 29,133,447,500 | 4,571,229 | 953 | 4,966,571 |
42 | 맘마미아! | 2008-09-03 | 29,365,512,250 | 4,530,663 | 454 | 4,554,785 |
43 | 가문의 위기(가문의 영광2) | 2005-09-07 | 28,622,355,500 | 4,529,876 | 351 | 5,635,266 |
44 | 연가시 | 2012-07-05 | 32,175,400,664 | 4,515,833 | 759 | 4,509,972 |
45 | 터미네이터 : 미래전쟁의 시작 | 2009-05-21 | 29,690,943,500 | 4,499,776 | 702 | 4,568,891 |
46 | 아이언 맨 2 | 2010-04-29 | 32,635,195,500 | 4,425,003 | 921 | 4,498,335 |
47 | 해리포터와 죽음의 성물2 | 2011-07-13 | 34,507,600,000 | 4,400,270 | 757 | 4,400,298 |
48 | 강철중: 공공의 적 1-1 | 2008-06-19 | 28,638,460,100 | 4,313,101 | 707 | 4,300,670 |
49 | 아이언맨 | 2008-04-30 | 27,880,712,500 | 4,300,365 | 592 | 4,316,003 |
50 | 박물관이 살아있다! | 2006-12-21 | 24,401,542,200 | 4,245,247 | 345 | 4,612,831 |
51 | 말아톤 | 2005-01-27 | 26,284,943,000 | 4,196,840 | 238 | 5,148,022 |
52 | 인디아나 존스 4 : 크리스탈 해골의 왕국 | 2008-05-22 | 26,689,440,000 | 4,111,753 | 771 | 4,136,101 |
53 | 건축학개론 | 2012-03-22 | 30,225,637,000 | 4,111,597 | 594 | 4,106,671 |
54 | 미이라 3:황제의 무덤 | 2008-07-30 | 26,217,311,000 | 4,090,885 | 634 | 4,090,795 |
55 | 다크 나이트 | 2008-08-06 | 27,046,915,500 | 4,086,362 | 462 | 4,087,355 |
56 | 댄싱퀸 | 2012-01-18 | 30,028,866,500 | 4,043,936 | 545 | 4,009,115 |
57 | 7급 공무원 | 2009-04-22 | 26,380,710,000 | 4,039,891 | 475 | 4,088,799 |
58 | 우리 생애 최고의 순간 | 2008-01-10 | 26,119,898,000 | 4,018,872 | 418 | 4,044,582 |
59 | 캐리비안의 해적 : 망자의 함 | 2006-07-06 | 23,832,939,000 | 3,911,617 | 456 | 4,628,903 |
60 | 쌍화점 | 2008-12-30 | 25,411,823,400 | 3,749,034 | 532 | 3,779,553 |
61 | 신기전 | 2008-09-04 | 24,326,406,000 | 3,728,439 | 585 | 3,726,134 |
62 | 해리 포터와 불사조 기사단 | 2007-07-11 | 22,899,775,300 | 3,691,060 | 768 | 3,475,000 |
63 | 리얼 스틸 | 2011-10-12 | 26,566,677,000 | 3,579,666 | 603 | 3,579,666 |
64 | 태풍 | 2005-12-14 | 22,209,675,300 | 3,471,150 | 481 | 4,094,395 |
65 | 킹콩 | 2005-12-14 | 21,476,364,172 | 3,470,009 | 319 | 4,232,430 |
66 | 부러진 화살 | 2012-01-18 | 25,817,617,000 | 3,443,533 | 530 | 3,423,907 |
67 | 해리포터와 불의 잔 | 2005-12-01 | 21,464,160,900 | 3,430,975 | 504 | 3,615,000 |
68 | 맨 인 블랙 3 | 2012-05-24 | 27,301,520,070 | 3,379,762 | 770 | 3,373,596 |
69 | 이끼 | 2010-07-14 | 25,437,300,500 | 3,350,303 | 740 | 3,408,144 |
70 | 한반도 | 2006-07-13 | 20,597,497,600 | 3,331,593 | 483 | 3,880,308 |
71 | 포화속으로 | 2010-06-16 | 23,831,968,600 | 3,330,326 | 742 | 3,385,706 |
72 | 아일랜드 | 2005-07-21 | 20,363,994,500 | 3,218,811 | 340 | 3,433,900 |
73 | 다이 하드 4 : 죽어도 산다 | 2007-07-17 | 20,622,308,900 | 3,176,937 | 528 | 3,380,800 |
74 | 공공의 적 2 | 2005-01-27 | 20,091,127,000 | 3,134,421 | 299 | 3,911,356 |
75 | 캐리비안의 해적: 낯선 조류 | 2011-05-19 | 27,279,967,500 | 3,130,046 | 960 | 3,130,046 |
76 | 퀵 | 2011-07-20 | 22,960,890,000 | 3,125,069 | 514 | 3,125,069 |
77 | 친절한 금자씨 | 2005-07-29 | 20,483,453,393 | 3,119,733 | 386 | 3,650,000 |
78 | 거북이 달린다 | 2009-06-11 | 20,618,276,000 | 3,024,666 | 432 | 3,059,812 |
79 | 다빈치 코드 | 2006-05-18 | 18,873,057,800 | 3,022,936 | 514 | 3,339,082 |
80 | 헬로우 고스트 | 2010-12-22 | 22,056,966,500 | 3,019,780 | 472 | 2,897,477 |
81 | 하모니 | 2010-01-28 | 21,641,865,000 | 3,018,154 | 384 | 3,068,544 |
82 | 오싹한 연애 | 2011-12-01 | 22,010,977,000 | 3,009,356 | 544 | 3,006,131 |
83 | 방자전 | 2010-06-02 | 22,490,392,000 | 2,985,556 | 495 | 3,035,116 |
84 | 마더 | 2009-05-28 | 19,967,602,500 | 2,979,254 | 642 | 3,013,523 |
85 | 그놈 목소리 | 2007-02-01 | 17,598,617,600 | 2,972,299 | 498 | 3,143,247 |
86 | 식객 | 2007-11-01 | 18,984,549,500 | 2,965,359 | 406 | 3,038,868 |
87 | 미스터 & 미세스 스미스 | 2005-06-16 | 18,900,071,500 | 2,963,193 | 302 | 3,546,900 |
88 | 해리 포터와 혼혈 왕자 | 2009-07-15 | 20,267,484,000 | 2,957,736 | 751 | 3,002,669 |
89 | 고지전 | 2011-07-20 | 21,968,680,600 | 2,945,151 | 585 | 2,945,137 |
90 | 워낭소리 | 2009-01-15 | 19,075,786,900 | 2,934,403 | 274 | 2,962,897 |
91 | 300 | 2007-03-14 | 18,683,698,500 | 2,929,561 | 402 | 2,929,400 |
92 | 황금 나침반 | 2007-12-18 | 18,336,681,000 | 2,906,958 | 492 | 2,979,838 |
93 | 솔트 | 2010-07-29 | 21,360,288,000 | 2,869,938 | 556 | 2,921,331 |
94 | 원티드 | 2008-06-26 | 19,249,398,000 | 2,858,750 | 512 | 2,867,594 |
95 | 해리 포터와 죽음의 성물1 | 2010-12-15 | 20,128,798,500 | 2,841,233 | 717 | 2,809,053 |
96 | 슈렉3 | 2007-06-06 | 17,898,427,500 | 2,826,957 | 620 | 2,844,159 |
97 | 혹성탈출: 진화의 시작 | 2011-08-17 | 20,629,757,000 | 2,773,794 | 514 | 2,773,794 |
98 | 부당거래 | 2010-10-28 | 20,996,302,500 | 2,722,996 | 502 | 2,766,436 |
99 | 핸콕 | 2008-07-02 | 17,844,690,500 | 2,722,574 | 602 | 2,723,518 |
100 | 너는 내 운명 | 2005-09-23 | 17,653,888,500 | 2,701,255 | 306 | 3,051,134 |
* 공식통계와 통합전산망 자료의 차이에 대한 설명
공식통계는 영진위에서 매년 발표하는 “한국영화연감”의 영화별 흥행기록을 참고한 것입니다. 동 수치는 확정치로서 변동하지 않습니다. 통합전산망 통계는 통합전산망에 가입한 전국극장들로부터 입수한 실시간 발권데이터를 집계한 수치로 동 수치는 조회조건에 따라 변동됩니다.
공식통계는 영진위에서 매년 발표하는 “한국영화연감”의 영화별 흥행기록을 참고한 것입니다. 동 수치는 확정치로서 변동하지 않습니다. 통합전산망 통계는 통합전산망에 가입한 전국극장들로부터 입수한 실시간 발권데이터를 집계한 수치로 동 수치는 조회조건에 따라 변동됩니다.
[ 출처 : KOFIC ]
자료를 살펴봄에 있어서 조금 헷갈리는 부분이 있는데, 공식통계와 통합전산망의 데이터(관객수 등)이 서로 다르다는 점이다. 설명을 찾아봐도 정확한 의미를 무엇인지 모르겠다. 공식통계 기준이 확정판으로 그것이 정답인가? 머야~ㅎㅎ
일단은 요즘 개봉작도 있기에 실시간의 의미인 통합전산망 기준으로 순위를 살펴보자.
10월 4일 역대 박스오피스 관객수 기준(통합전산망 관객)으로 1위는 아바타가 차지했다. 관객수 13,302,637명이다. 아~ 아바타 역시... 대단한 인기였지.
정말 아바타는 제대로 된 3D 영화지만, 3D 상영으로 입장권이 비쌌기 때문에 수익을 많이 거두었을 것이다. 매출액이 1200억원 정도이다. 왠만한 중소기업의 매출액이다. 우와~
2위는 요즘 논란의 대상이 되고 있는 도둑들(12,977,137명), 3위 해운대(11,324,433명), 4위 괴물(10,917,204명), 5위 왕의 남자(10,513,715명), 6위 과속스캔들(8,223,266명), 7위 국가대표(8,035,181명), 8위 디워(7,855,474명), 9위 트랜스포머3(7,784,743명), 10위 미션임파서블:고스트프로토콜(7,477,232명) 로 나오고 있다.
똘82닷컴이 이해할 수 없는 영화는 바로 3위의 해운대이다. 안티팬은 아니지만 솔직히 이 영화 역시 1천만까지 갈 생각은 못했다. 그저 예고편에 낚여서 영화를 본 사람들이 대부분이 아닐까 생각하는데...B급류의 한국영화...
괴물, 왕의남자, 과속스캔들, 국가대표, 써니 등은 충분히 자격이 있다고 생각이 든다.
심형래 감독의 디워도 관객수가 780만 정도 인데... 똘82닷컴은 아직 보지도 못했고 볼 생각도 안 하는 영화라 머라 말하기는 그렇다. 그래도 역대 8위 랭크면 그래도 나름 돈은 많이 벌었을 것 같은데...
10위권 안의 영화들을 한번 살펴보면, 대략 개봉일인 여름방학, 겨울방학 되기 전 시기가 많음을 볼 수 있다. 아무래도 관람객이 많아야 영화도 잘 되니...ㅎㅎ
그런 의미에서 도둑들과 해운대는 시기를 잘 맞춘 영화라 볼 수 있다.
영화를 예술성으로 만들던지, 상업성으로 도배를 하든지 그건 똘82닷컴에게는 큰 의미는 없지만, 좀 정정당당하게 관객들을 불러오면 좋지 않을까 싶다. 역대 흥행 1위를 만들려고 억지로 스크린을 늘린다거나 상영기간을 늘이거나 등은 좀 그렇지 않을까 싶다. 물론 스스로 도태는 하기 마련이지만...
지난달 김기덕 감독의 피에타(593,755명)가 베니스영화제에서 황금사자상을 수상했다. 그리고 김기덕 감독은 도둑들을 포함한 한국 영화의 상업성, 배급(?), 상영기간, 스크린확보 등에 한소리를 했다.
물론 그 말들은 맞다. 하지만 그런 상업적인 영화도 큰 의미의 문화이다. 영화를 예술적으로 만들었다고 해서 그것만 제대로 된 영화이다라고 말할 수 없다.
사람들마다 모두 성격이 취향이 틀리듯이, 영화도 다양성이 존재한다. 코믹영화, 상업영화, 에로영화, 멜로영화, 예술영화, 독립영화 등... 각기 특성대로 영화를 제대로 만들면 되고 선보이면 되는 것이다.
허름한 영화, 스폰서가 없어서 제대로 홍보도 안 되는 영화들도 많지만, 관객들의 흥미를 유발하고 관객들의 취향을 잡을 수 있다면 나중에 기회는 올 것이며 또 그 시기가 맞으면 흥행이 또 되지 않을까 똘82닷컴은 생각한다.
아직까지 우리나라 역대 영화 관객수 1위는 아바타이다. 도둑들이 상영 스크린을 끝까지 안 내리고 10월, 11월까지 버티고, 무료영화표를 좀 돌리고 한다면 1330만명을 넘을 수 있을지도 모르겠다. 현재 약 30만명 정도 차이가 나니까 말이다.
순위 놀이에 너무 민감하지 말고, 역대 박스오피스 내에 아직 못 본 영화들이 있다면 한번 기회를 봐서 찾아보는 재미도 있을 것 같다.
반응형
댓글