반응형
|
|
기업의 배당금 발표가 아마 거의 마무리가 되었을 것이다. 2011년 기준으로 하여, 고배당주 순위를 한번 알아 보았다.
주식투자를 하면서 배당금만 바라보고 투자하는 사람은 또 극히 드물것이지만, 그래도 보통은 연말에 배당금을 주는 종목을 샀다면 금상첨화가 되었을 것이다.
2011년 배당주의 경우, 2012년 들어서 주가 상승에 힘입어 좀 더 많은 수익을 내었을 것이다. 즉, 배당주의 경우 배당락일 이후에 가격을 회복하기가 좀 힘든데.... 2012년에 주식 2000 포인트를 돌파하면서 상당수의 주식들이 배당락 전의 가격보다 더 많이 상승해서 아마 배당주를 보유한 분들은 꽤 괜찮은 수익을 내었을지 모르겠다.
2011년 기준으로 하여, 한국예탁결제원에서 알려주는 고배당주 순위를 잠시나마 살펴보자.
[ 배당순위 1위 ~ 100위 / 2011년 기준 - 출처 : 한국예탁결제원 ]
순위 | 회사명 | 주식종류 | 단축코드 | 현금평균 배당금액 |
주식평균 배당률 |
액면가 | 결산월 |
1 | 케미그라스 | 보통 | 21090 | 22,960(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
2 | 한국쉘석유 | 보통 | 2960 | 17,000(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
3 | 한국투자증권 | 보통 | 30490 | 11,260(원) | 0 | 5,000(원) | 3월 |
4 | 포스코 | 보통 | 5490 | 10,000(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
5 | SK텔레콤 | 보통 | 17670 | 9,400(원) | 0 | 500(원) | 12월 |
6 | 현대Hit보험증권상장지수투자신탁(주식) | 보통 | 124090 | 8,924(원) | 0 | 0(원) | 0월 |
7 | 현대Hit골드특별자산상장지수투자신탁(금-재간접형) | 보통 | 110550 | 8,837(원) | 0 | 0(원) | 0월 |
8 | 영풍 | 보통 | 670 | 8,750(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
9 | 케이씨씨 | 보통 | 2380 | 8,000(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
10 | 신한금융지주회사 | 10우선 | 05555G | 7,000(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
11 | 에스에프씨 | 보통 | 83030 | 6,600(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
12 | 아모레퍼시픽 | 우선 | 90435 | 6,550(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
13 | 아모레퍼시픽 | 보통 | 90430 | 6,500(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
14 | 한국투자KINDEX국고채증권상장지수투자신탁(채권) | 보통 | 114460 | 5,875(원) | 0 | 0(원) | 0월 |
15 | 삼성전자 | 우선 | 5935 | 5,550(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
16 | 삼성전자 | 보통 | 5930 | 5,500(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
17 | 고려아연 | 보통 | 10130 | 5,000(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
18 | 아이템베이 | 보통 | 80600 | 5,000(원) | 0 | 0(원) | 12월 |
19 | 덕양산업 | 보통 | 24900 | 4,945(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
20 | S-OIL | 우선 | 10955 | 4,825(원) | 0 | 2,500(원) | 12월 |
21 | S-OIL | 보통 | 10950 | 4,800(원) | 0 | 2,500(원) | 12월 |
22 | 미래에셋TIGER국채3증권상장지수투자신탁(채권) | 보통 | 114820 | 4,541(원) | 0 | 0(원) | 0월 |
23 | LG화학 | 우선 | 51915 | 4,050(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
24 | 롯데제과 | 보통 | 4990 | 4,000(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
25 | 메가스터디 | 보통 | 72870 | 4,000(원) | 0 | 500(원) | 12월 |
26 | 농심 | 보통 | 4370 | 4,000(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
27 | LG화학 | 보통 | 51910 | 4,000(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
28 | 현대중공업 | 보통 | 9540 | 4,000(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
29 | 삼성화재해상보험 | 우선 | 815 | 3,755(원) | 0 | 500(원) | 3월 |
30 | 삼성화재해상보험 | 보통 | 810 | 3,750(원) | 0 | 500(원) | 3월 |
31 | LG생활건강 | 우선 | 51905 | 3,550(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
32 | 우리 KOSEF 국고채 상장지수증권투자신탁[채권] | 보통 | 114470 | 3,542(원) | 0 | 0(원) | 0월 |
33 | KStar 국고채 증권 상장지수 투자신탁(채권) | 보통 | 114100 | 3,542(원) | 0 | 0(원) | 0월 |
34 | 지에스홈쇼핑 | 보통 | 28150 | 3,500(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
35 | 우리 KOSEF 통안채 상장지수증권투자신탁[채권] | 보통 | 122260 | 3,500(원) | 0 | 0(원) | 0월 |
36 | LG생활건강 | 보통 | 51900 | 3,500(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
37 | 우리 KOSEF 단기자금 증권상장지수투자신탁[채권] | 보통 | 130730 | 3,300(원) | 0 | 0(원) | 0월 |
38 | 대한제분 | 보통 | 1130 | 3,250(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
39 | KB KStar 우량 회사채 증권 상장지수 투자신탁(채권) | 보통 | 136340 | 3,208(원) | 0 | 0(원) | 0월 |
40 | 케이티앤지 | 보통 | 33780 | 3,200(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
41 | 두산 | 우선 | 155 | 3,050(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
42 | 롯데칠성음료 | 우선 | 5305 | 3,050(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
43 | 두산 | 2우선 | 157 | 3,000(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
44 | 두산 | 보통 | 150 | 3,000(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
45 | 삼성엔지니어링 | 보통 | 28050 | 3,000(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
46 | 삼천리 | 보통 | 4690 | 3,000(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
47 | 동원산업 | 보통 | 6040 | 3,000(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
48 | 롯데칠성음료 | 보통 | 5300 | 3,000(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
49 | 오리온 | 보통 | 1800 | 3,000(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
50 | 조선내화 | 보통 | 480 | 3,000(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
51 | SK이노베이션 | 우선 | 96775 | 2,850(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
52 | 에스케이텔링크 | 보통 | 43880 | 2,800(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
53 | SK이노베이션 | 보통 | 96770 | 2,800(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
54 | 신도리코 | 보통 | 29530 | 2,750(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
55 | 동원에프앤비 | 보통 | 49770 | 2,500(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
56 | 오뚜기 | 보통 | 7310 | 2,500(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
57 | 조흥 | 보통 | 2600 | 2,500(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
58 | 우리홈쇼핑 | 보통 | 83780 | 2,500(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
59 | 화인파트너스 | 보통 | 31140 | 2,400(원) | 0 | 5,000(원) | 3월 |
60 | 미원상사 | 보통 | 2840 | 2,200(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
61 | 오씨아이 | 보통 | 10060 | 2,200(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
62 | 한국전력기술 | 보통 | 52690 | 2,126(원) | 0 | 200(원) | 12월 |
63 | 삼양제넥스 | 우선 | 3945 | 2,050(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
64 | 삼양홀딩스 | 우선 | 75 | 2,050(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
65 | 신영증권 | 우선 | 1725 | 2,050(원) | 0 | 5,000(원) | 3월 |
66 | 금호석유화학 | 우선 | 11785 | 2,050(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
67 | 아모레퍼시픽그룹 | 우선 | 2795 | 2,050(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
68 | 티엠씨 | 보통 | 70290 | 2,000(원) | 0 | 10,000(원) | 12월 |
69 | SK | 우선 | 3605 | 2,000(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
70 | 농심홀딩스 | 보통 | 72710 | 2,000(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
71 | 신영증권 | 보통 | 1720 | 2,000(원) | 0 | 5,000(원) | 3월 |
72 | 삼성생명보험 | 보통 | 32830 | 2,000(원) | 0 | 500(원) | 3월 |
73 | 미창석유공업 | 보통 | 3650 | 2,000(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
74 | 현대미포조선 | 보통 | 10620 | 2,000(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
75 | 금호석유화학 | 보통 | 11780 | 2,000(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
76 | 삼양제넥스 | 보통 | 3940 | 2,000(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
77 | 케이티 | 보통 | 30200 | 2,000(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
78 | 아모레퍼시픽그룹 | 보통 | 2790 | 2,000(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
79 | 에이스침대 | 보통 | 3800 | 2,000(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
80 | 삼양홀딩스 | 보통 | 70 | 2,000(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
81 | 씨제이오쇼핑 | 보통 | 35760 | 2,000(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
82 | 아모레퍼시픽그룹 | 2우선 | 2797 | 2,000(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
83 | SK | 보통 | 3600 | 1,950(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
84 | 신한금융지주회사 | 05555H | 1,878(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 | |
85 | 씨제이제일제당 | 우선 | 97955 | 1,850(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
86 | 현대자동차 | 2우선 | 5387 | 1,850(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
87 | 씨제이제일제당 | 보통 | 97950 | 1,800(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
88 | KPX홀딩스 | 보통 | 92230 | 1,800(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
89 | 현대모비스 | 우선 | 12335 | 1,800(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
90 | 현대자동차 | 우선 | 5385 | 1,800(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
91 | 현대자동차 | 3우선 | 5389 | 1,800(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
92 | 삼성 KODEX 국고채권 증권상장지수투자신탁[채권] | 보통 | 114260 | 1,770(원) | 0 | 0(원) | 0월 |
93 | 태광산업 | 보통 | 3240 | 1,750(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
94 | 호남석유화학 | 보통 | 11170 | 1,750(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
95 | 현대자동차 | 보통 | 5380 | 1,750(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
96 | 현대모비스 | 보통 | 12330 | 1,750(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
97 | 케이티비투자증권 | 2우선 | 30217 | 1,750(원) | 0 | 5,000(원) | 3월 |
98 | 세아홀딩스 | 보통 | 58650 | 1,750(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
99 | 한국기업평가 | 보통 | 34950 | 1,726(원) | 0 | 5,000(원) | 9월 |
100 | SK가스 | 보통 | 18670 | 1,700(원) | 0 | 5,000(원) | 12월 |
한국예탁결제원(www.ksd.or.kr)에 나온 자료를 토대로 보면 고배당주 1위는 케미그라스가 22,960원으로 나타났다. 2010년 고배당주 1위를 차지한 한국쉘석유은 2위로 17,000원이다. 3위는 한국투자증권(11,260원), 4위는 포스코(10,000원), 5위는 SK텔레콤(9,400원)으로 나타났다.
6위는 현대Hit보험증권상장지수투자신탁(주식)이 8,924원, 7위는 현대Hit골드특별자산상장지수투자신탁(금-재간접형)이 8,837원, 8위는 영풍(8,750원), 9위는 케이씨씨(8,000원), 10위는 신한금융지주회사 우선주(7,000원)으로 나타났다.
작년과 비교해서 크게 변화된 모습은 잘 모르겠다. 실적이 좋다던 삼성전자의 경우 2011년에는 50% 정도 배당금이 줄었다.
작년에 배당금을 주던 회사가 올해는 배당금을 계속 줄지는 모른다. 10년 내내 배당금을 주던 회사도, 올해는 배당금을 안 줄지도 모른다. 반대로 그동안 한번도 배당금을 안 주던 회사가 간만에 배당금을 주는 경우도 있다.
배당금에 너무 얽매여 투자는 하지 말자. 배당금은 어차피 부가적인 것이니... 장기투자의 관점이라면 배당금도 자연스럽게 따라오는 것일테고...
12월 결산주의 배당금은 언제 사라고 했는가?
그렇다!~ 신문, 방송, 언론 등에서 배당주라는 얘기가 나오기 전에 미리 사 놓으면 된다. 보통 7~9월에 사서 묵히고 묵혀서 12월 중순쯤 예상배당금과 비교를 해보고 이익이라면 배당금은 포기하고 나와도 충분히 배당금만큼 먹고 나올 수도 있다.
주식은 남들이 생각하기 전에 미리 앞서서 진행을 하면 이루어질 가능성이 많다. 물론 반대로 되는 경우도 있겠지만...
2012년은 연말 대선으로 인해서 정치테마주가 활발히 움질일 것이다. 주식 전반적으로 좋은 영향이 될지 나쁜 영향이 될 지 모르겠지만.... 정치테마주도 미리 언론에서 떠들기 전에 묵묵히 가지고 나가면 큰 이익을 볼 수도 있었을 것이다. 귀얇은 개인들은 이미 오를때로 오른 정치테마주에 빌붙어 콩고물 떨어지길 바라고들 있겠지만...
주식이란 쉽게 생각하면 쉽지만, 조금만 잃고 나면 무서운 존재이다.
꼭 여유자금으로 주식투자를 하시고, 연말 배당주 이익을 위해서 한번쯤 참고를 하면 괜찮을 것 같다. 연말 되어서 배당주 사니 마니 하지 마시고, 배당주에 투자를 하시려면 미리 투자를 하시는 편이 좋을 것 같다. 100% 확신은 못하지만...ㅋㅋ
성공적인 제테크를 위하여!!
|
반응형
댓글