반응형
남자아이돌 그룹의 키 순위는 살펴보았으니, 마지막으로 남자아이돌 그룹의 몸무게 순위도 간략히 똘82닷컴(ttol82.com)에서 한번 알아보았다.
가장 이상적인 몸매는 키 대비하여 표준 몸무게를 유지하는 것이 좋을 것이다. 여자 아이돌의 경우 키 대비하여 몸무게가 상당히 미달되는 사람이 대부분이었는데, 남자 아이돌의 경우는 어떤지 한번 살펴보자.
남자아이돌의 경우는 키 대비하여 솔직한 프로필 공개가 이루어져 있을까?
분석한 남자 아이돌 그룹은 다음과 같다. 일부 그룹은 성인돌(?)일 수도 있지만... ㅋㅋ
동방신기, 레드애플, 씨엔블루, 초신성, 배틀, 2AM, SS501, 2PM, 유키스, B1A4, JYJ, 비오엠, 카오스, 터치, 엠블랙, 제국의아이들, 트와일라잇, 슈퍼주니어, 블락비, 빅뱅, 스매쉬, M4, 달마시안, FT아일랜드, 비스트, 틴탑, 옴므
* 동방신기의 경우 멤버 2명만 대상 / 나머지는 JYJ로...
* 옴므의 경우 이현 1명만 대상
- 몸무게 프로필을 못 찾은 인피니트, 샤이니 제외
남자아이돌 그룹의 평균몸무게는 역시 성인돌(?)이라서 그런가? M4가 69.8kg으로 1위를 차지했다. 2위는 2PM이 69.2kg, 3위는 2AM이 67.5kg으로 나타났다. 제일 가벼운 그룹은 틴탑이 55.2kg으로 나왔으며, 제국의아이들이 59.1kg로 그 전 순위를 기록하였다.
키와 대비하여서는 그룹간에 크게 차이는 나지 않는다. 그만큼 기획사에서 운동을 시키는 것인지(?) 아님 자기관리를 잘 하기 때문에 그런것인지...
키와 대비하여서는 그룹간에 크게 차이는 나지 않는다. 그만큼 기획사에서 운동을 시키는 것인지(?) 아님 자기관리를 잘 하기 때문에 그런것인지...
[ 똘82닷컴이 알아본 남자 아이돌 그룹 몸무게 순위 - 개인전 ]
순위 | 그룹명 | 이름 | 키(cm) | 몸무게(Kg) |
1 | 슈퍼주니어 | 신동 | 178 | 90 |
2 | M4 | 배기성 | 175 | 77 |
3 | 2PM | 택연 | 185 | 76 |
4 | 2PM | 찬성 | 184 | 75 |
5 | 배틀 | 류 | 185 | 72 |
5 | 2AM | 이창민 | 180 | 72 |
5 | 2AM | 정진운 | 185 | 72 |
8 | 2AM | 임슬옹 | 186 | 71 |
8 | 초신성 | 지혁 | 185 | 71 |
10 | 슈퍼주니어 | 강인 | 180 | 70 |
11 | 유키스 | 수현 | 181 | 69 |
11 | 비오엠 | 유아 | 183 | 69 |
11 | M4 | 최재훈 | 177 | 69 |
11 | 배틀 | 크리스 | 183 | 69 |
15 | 슈퍼주니어 | 규현 | 180 | 68 |
15 | SS501 | 김현중 | 182 | 68 |
15 | 배틀 | 박지운 | 182 | 68 |
15 | 카오스 | 박태양 | 183 | 68 |
15 | 유키스 | 에이제이 | 183 | 68 |
15 | M4 | 이세준 | 177 | 68 |
15 | 유키스 | 일라이 | 180 | 68 |
15 | 2PM | 준수 | 180 | 68 |
23 | 초신성 | 건일 | 187 | 67 |
23 | 초신성 | 성제 | 184 | 67 |
23 | 슈퍼주니어 | 시원 | 182 | 67 |
23 | 터치 | 영훈 | 181 | 67 |
23 | 2PM | 준호 | 178 | 67 |
23 | 비오엠 | 타군 | 180 | 67 |
23 | 유키스 | 훈 | 181 | 67 |
30 | 초신성 | 광수 | 182 | 66 |
30 | SS501 | 김형준 | 181 | 66 |
30 | 카오스 | 두환 | 180 | 66 |
30 | 동방신기 | 유노윤호 | 183 | 66 |
30 | 비스트 | 윤두준 | 178 | 66 |
30 | 달마시안 | 이나티 | 180 | 66 |
30 | 슈퍼주니어 | 한경 | 181 | 66 |
37 | 빅뱅 | TOP | 181 | 65 |
37 | 레드애플 | 규민 | 188 | 65 |
37 | SS501 | 김규종 | 182 | 65 |
37 | M4 | 김원준 | 178 | 65 |
37 | SS501 | 박정민 | 183 | 65 |
37 | 터치 | 선웅 | 182 | 65 |
37 | 초신성 | 성모 | 180 | 65 |
37 | 2PM | 우영 | 178 | 65 |
37 | 스매쉬 | 정수 | 180 | 65 |
37 | 엠블랙 | 지오 | 177 | 65 |
37 | 블락비 | 지코 | 182 | 65 |
37 | 엠블랙 | 천둥 | 181 | 65 |
37 | FT아일랜드 | 최종훈 | 178 | 65 |
37 | 배틀 | 휘찬 | 180 | 65 |
37 | 트와일라잇 | 희천 | 187 | 65 |
52 | 유키스 | 기섭 | 181 | 64 |
52 | 2PM | 닉쿤 | 180 | 64 |
52 | 제국의아이들 | 문준영 | 180 | 64 |
52 | 제국의아이들 | 박형식 | 183 | 64 |
52 | 슈퍼주니어 | 성민 | 175 | 64 |
52 | 비스트 | 손동운 | 181 | 64 |
52 | B1A4 | 신우 | 182 | 64 |
52 | 비스트 | 용준형 | 178 | 64 |
52 | 초신성 | 윤학 | 180 | 64 |
52 | 씨엔블루 | 이종현 | 182 | 64 |
52 | 옴므 | 이현 | 175 | 64 |
52 | 트와일라잇 | 태성 | 179 | 64 |
52 | 블락비 | 피오 | 181 | 64 |
65 | 제국의아이들 | Kavin | 180 | 63 |
65 | 빅뱅 | 대성 | 178 | 63 |
65 | 엠블랙 | 미르 | 178 | 63 |
65 | B1A4 | 바로 | 178 | 63 |
65 | 블락비 | 유권 | 176 | 63 |
65 | 엠블랙 | 이준 | 180 | 63 |
65 | JYJ | 재중 | 180 | 63 |
65 | 씨엔블루 | 정용화 | 180 | 63 |
65 | 트와일라잇 | 티엔 | 179 | 63 |
65 | SS501 | 허영생 | 178 | 63 |
75 | 레드애플 | 건우 | 184 | 62 |
75 | 트와일라잇 | 블랙 | 178 | 62 |
75 | B1A4 | 산들 | 178 | 62 |
75 | 스매쉬 | 영석 | 178 | 62 |
75 | 달마시안 | 영원 | 177 | 62 |
75 | JYJ | 유천 | 180 | 62 |
75 | 비오엠 | 지수 | 178 | 62 |
75 | 배틀 | 진태화 | 178 | 62 |
83 | 씨엔블루 | 이정신 | 186 | 61 |
83 | 동방신기 | 최강창민 | 185 | 61 |
83 | 틴탑 | 캡 | 178 | 61 |
86 | 씨엔블루 | 강민혁 | 184 | 60 |
86 | B1A4 | 공찬 | 181 | 60 |
86 | 레드애플 | 광연 | 184 | 60 |
86 | 제국의아이들 | 김태헌 | 177 | 60 |
86 | 달마시안 | 다리 | 176 | 60 |
86 | 달마시안 | 데이데이 | 170 | 60 |
86 | 슈퍼주니어 | 동해 | 174 | 60 |
86 | 유키스 | 동호 | 178 | 60 |
86 | 비오엠 | 맹세창 | 175 | 60 |
86 | 블락비 | 비범 | 178 | 60 |
86 | FT아일랜드 | 송승현 | 180 | 60 |
86 | 빅뱅 | 승리 | 177 | 60 |
86 | 엠블랙 | 승호 | 176 | 60 |
86 | 슈퍼주니어 | 예성 | 177 | 60 |
86 | FT아일랜드 | 이홍기 | 175 | 60 |
86 | 터치 | 재욱 | 177 | 60 |
86 | 블락비 | 재효 | 182 | 60 |
86 | JYJ | 준수 | 178 | 60 |
86 | 터치 | 준용 | 177 | 60 |
86 | 달마시안 | 지수 | 180 | 60 |
86 | 레드애플 | 한별 | 184 | 60 |
86 | 카오스 | 현선 | 178 | 60 |
86 | 스매쉬 | 현준 | 175 | 60 |
86 | 제국의아이들 | 황광희 | 179 | 60 |
86 | 슈퍼주니어 | 희철 | 177 | 60 |
111 | 슈퍼주니어 | 이특 | 177 | 59 |
111 | B1A4 | 진영 | 178 | 59 |
113 | 빅뱅 | G-드래곤 | 177 | 58 |
113 | 슈퍼주니어 | 기범 | 178 | 58 |
113 | 제국의아이들 | 김동준 | 175 | 58 |
113 | 달마시안 | 다니엘 | 177 | 58 |
113 | 카오스 | 동민 | 176 | 58 |
113 | 슈퍼주니어 | 려욱 | 173 | 58 |
113 | 스매쉬 | 민규 | 174 | 58 |
113 | 터치 | 성용 | 178 | 58 |
113 | 슈퍼주니어 | 은혁 | 178 | 58 |
113 | 비스트 | 이기광 | 170.8 | 58 |
113 | FT아일랜드 | 이재진 | 177 | 58 |
113 | 비스트 | 장현승 | 176 | 58 |
113 | 제국의아이들 | 정희철 | 177 | 58 |
113 | 틴탑 | 창조 | 179 | 58 |
113 | 빅뱅 | 태양 | 173 | 58 |
113 | 레드애플 | 효석 | 178 | 58 |
129 | 비스트 | 양요섭 | 170 | 57 |
129 | 블락비 | 태일 | 167 | 57 |
129 | 카오스 | 희재 | 178 | 57 |
132 | 블락비 | 박경 | 176 | 56 |
132 | 트와일라잇 | 재윤 | 174 | 56 |
132 | FT아일랜드 | 최민환 | 173 | 56 |
135 | 틴탑 | Ricky | 172 | 55 |
135 | 트와일라잇 | 시완 | 175 | 55 |
135 | 레드애플 | 영준 | 180 | 55 |
135 | 2AM | 조권 | 175 | 55 |
135 | 유키스 | 케빈 | 180 | 55 |
135 | 스매쉬 | 히로 | 178 | 55 |
141 | 틴탑 | 니엘 | 178 | 54 |
141 | 제국의아이들 | 하민우 | 178 | 54 |
143 | 트와일라잇 | 민영 | 174 | 53 |
143 | 틴탑 | 천지 | 173 | 53 |
145 | 제국의아이들 | 시완 | 175 | 51 |
146 | 틴탑 | 엘조 | 171 | 50 |
남자아이돌 그룹의 개인 몸무게 순위를 살펴보면 슈퍼주니어의 신동이 90kg으로 1위를 차지했다. 프로필상이기 때문에 현재는 어떤지 잘 모르겠다. 예전에 얼핏보기로는 헬스해서 몸짱이 된 모습도 본 적(?)이 있는 것 같은데.. 아닌가?
암튼 2위는 성인돌인 M4의 배기성이 77kg으로 나타났다. 1위와는 큰 차이가 난다. 3위는 2PM의 택연이 76kg, 4위는 2PM의 찬성이 75kg, 5위는 72kg의 배틀의 류, 2AM의 이창민, 정진운으로 나타났다. 8위는 71kg의 2AM의 임슬옹, 초신성의 지혁으로 나타났으며 10위는 슈퍼주니어의 강인이 70kg으로 나왔다.
남자 표준몸무게를 대충 보면 키 185cm에 78.1kg, 184cm에는 77.2kg, 180cm에 73.8kg, 178cm에 72.1kg, 175cm에 69.7kg이 표준몸무게이다.
남자아이돌의 경우에도 표준보다 약간씩 떨어지는 경우가 더 많다. 스케줄이 바빠서 불규칙적인 식습관으로 이루어진 체중미달 혹인 몸매관리를 위해 먹지 않는것인지 알 수 없지만... 그래도 표준몸무게를 유지하는 것이 좋지 않을까 싶다.
남자아이돌 중 가장 몸무게가 적게 나가는 사람은 틴탑의 엘조가 50kg으로 나타났다. 그 위를 제국의아이들의 시완이 51kg....
표준몸무게를 살펴보면 키 171cm에는 66.5kg, 175cm에는 69.7kg이 표준몸무게인데... 확연하게 차이가 난다. 먹어야 살지.. 남자인데...
노래도 좋지만, 체력관리만큼은 좀 해야 건강도 챙기도 좋으련만...
이상 남자아이돌의 몸무게 순위를 마친다.
암튼 2위는 성인돌인 M4의 배기성이 77kg으로 나타났다. 1위와는 큰 차이가 난다. 3위는 2PM의 택연이 76kg, 4위는 2PM의 찬성이 75kg, 5위는 72kg의 배틀의 류, 2AM의 이창민, 정진운으로 나타났다. 8위는 71kg의 2AM의 임슬옹, 초신성의 지혁으로 나타났으며 10위는 슈퍼주니어의 강인이 70kg으로 나왔다.
남자 표준몸무게를 대충 보면 키 185cm에 78.1kg, 184cm에는 77.2kg, 180cm에 73.8kg, 178cm에 72.1kg, 175cm에 69.7kg이 표준몸무게이다.
남자아이돌의 경우에도 표준보다 약간씩 떨어지는 경우가 더 많다. 스케줄이 바빠서 불규칙적인 식습관으로 이루어진 체중미달 혹인 몸매관리를 위해 먹지 않는것인지 알 수 없지만... 그래도 표준몸무게를 유지하는 것이 좋지 않을까 싶다.
남자아이돌 중 가장 몸무게가 적게 나가는 사람은 틴탑의 엘조가 50kg으로 나타났다. 그 위를 제국의아이들의 시완이 51kg....
표준몸무게를 살펴보면 키 171cm에는 66.5kg, 175cm에는 69.7kg이 표준몸무게인데... 확연하게 차이가 난다. 먹어야 살지.. 남자인데...
노래도 좋지만, 체력관리만큼은 좀 해야 건강도 챙기도 좋으련만...
이상 남자아이돌의 몸무게 순위를 마친다.
[ 관련글 ]
여아이돌 가수(그룹) 몸무게 순위
반응형
댓글