건설사를 취업 목표로 삼고 있는 분들에게 도움이 될까 해서 2011년도 건설업체 시공능력평가 순위를 알려드리고자 한다.
매년 7월 말쯤에 국토해양부(www.mltm.go.kr)에서 건설업체 시공능력평가 순위(도급순위)를 발표하고 있다.
똘82닷컴(www.ttol82.com)도 건설사에 관심이 조금 있어 예전부터 보기도 했는데... 예전에는 일명 건설사 도급순위로 불리기도 했는데, 이제는 말이 조금 고급스럽게 시공능력평가 순위로 바뀌었다.
건설업체의 시공능력평가제도는 발주자가 적정한 건설업체를 선정할 수 있도록 건설공사실적, 경영상태, 기술능력, 신인도 등을 종합평가하여 매년 공시(7월말)하는 제도로서, 조달청의 등급별 유자격자명부제도* 및 중소업체 보호를 위한 도급하한제도**의 근거 등으로 활용되고 있다.
* 유자격자명부제도 : 발주기관이 건설업체의 시공능력에 따라 등급을 구분하여 공사규모에 따라 등급별로 입찰참가자격을 제한하는 제도
** 도급하한제도 : 중소건설업체의 보호를 위하여 업체별 시공능력평가 금액 1%미만 공사의 수주를 제한하는 제도
이번 시공능력평가는 평가를 신청한 전국 10,839개 종합건설업체, 43,660개 전문건설업체를 대상으로 실시되었으며,
① 종합적인 시공능력평가액(토목·건축분야)을 순위별로 보면, 현대건설(11조 1,201억원), 삼성물산(10조 2,132억원), 지에스건설(8조 5,186억원), 포스코건설(7조 9,430억원), 대림산업(7조 3,632억원)순으로 나타났다. 부문별 평가에서는 공사실적 평가부문은 현대건설, 경영평가 부문은 삼성물산, 기술능력과 신인도 평가 부문은 현대건설이 각각 1위를 차지하였다.
② 주요 분야별 공사실적은, 토건 분야에서 현대건설이 6조 6,152억원, 삼성물산이 6조 2,858억원, 포스코건설이 5조 7,687억원을 토목 분야에서 현대건설이 2조 6,022억원, 대우건설이 2조 1,019억원, 포스코건설이 1조 8,600억원을 건축 분야에서는 삼성물산이 4조 5,730억원, 현대건설이 4조 130억원, 포스코건설이 3조 9,087억원을 산업·환경설비 분야에서는 두산중공업이 3조 4,320억원, 삼성엔지니어링이 3조 1,411억원, 현대중공업이 2조 7,784억원을 조경 분야에서는 삼성에버랜드가 899억원, 한화건설이 435억원, 오렌지이엔지가 401억원을 기록하였다.
③ 주요 공종별 공사실적을 보면, 토목공종 중에서 ‘도로 교량’은 삼성물산, ‘댐’은 대림산업, ‘항만’은 현대건설, ‘상·하수도’는 포스코건설이, 건축공종 중에서 ‘주거용 및 상업용 건물’은 대우건설, ‘광공업용 건물’은 포스코건설이, 산업·환경설비 중에서 ‘산업생산시설’은 대림산업, ‘발전소’는 두산중공업이 각각 1위를 차지하였다.
이번에 공시된 시공능력평가액은 다음연도 시평액이 공시될 때까지 1년간 발주자가 적정한 건설업체를 선정할 수 있는 기본자료 등으로 활용된다.
* 자료 다운 받기
[참고]2011년_시공능력평가(첨부자료).xls
110729(조간)_11년_시공능력평가_공시(건설경제과).hwp
[ 출처 : 국토해양부 ]
요즘 미분양 아파트의 증가, 불경기 등으로 인하여 여러 건설사들이 어려움을 겪고 있다. 프로젝트 파이낸싱(PF)으로 인한 줄도산, 워크아웃, 법정관리 등으로 많은 건설사들이 어려운 현실이다.
물론 TOP10에 있는 건설사들도 좀 어렵기는 마찬가지겠지만, 그래도 다른 순위권의 업체들보다는 덜 어려울 것이다. 어차피 상위 업체이기에...
작년과 올해 건설사 살생부 등의 여파로 순위권의 변동이 있는 곳도 있고 그닥 미비한 곳도 있을 것이다. 현재에도 어려운 경기, 미분양의 증가로 모건설사는 법정관리로 가니, 상장폐지를 하니 등의 소문이 있다. 경기가 어려운 시기인 것만은 사실이다.
똘82닷컴은 국토해양부의 건설업체 시공능력평가 순위와 코스피/코스닥 상장회사 여부를 함께 표시해 보았다.
[ 2011년 건설업체 시공능력평가 순위 - 출처 : 국토해양부 ]
2011년 순위 |
업체명 | 2011년 토건 시공능력평가액 |
소재지 | 2010년 순위 |
순위변동 | 상장사 여부 |
1 | 현대건설(주) | 11조1,201억 | 서울 | 1 | - | O |
2 | 삼성물산(주) | 10조2,132억 | 서울 | 2 | - | O |
3 | GS건설(주) | 8조5,186억 | 서울 | 3 | - | O |
4 | (주)포스코건설 | 7조9,430억 | 경북 | 6 | ▲ 2 | O |
5 | 대림산업(주) | 7조3,632억 | 서울 | 5 | - | O |
6 | (주)대우건설 | 6조8,919억 | 서울 | 4 | ▼ 2 | O |
7 | 롯데건설(주) | 4조7,147억 | 서울 | 7 | - | X |
8 | 현대산업개발(주) | 3조9,290억 | 서울 | 8 | - | O |
9 | SK건설(주) | 3조3,406억 | 서울 | 9 | - | X |
10 | 두산건설(주) | 2조7,438억 | 서울 | 10 | - | O |
11 | (주)한화건설 | 2조7,162억 | 경기 | 11 | - | X |
12 | 두산중공업(주) | 2조7,020억 | 경남 | 13 | ▲ 1 | O |
13 | 금호산업(주) | 2조2,538억 | 전남 | 12 | ▼ 1 | O |
14 | 쌍용건설(주) | 2조1,595억 | 서울 | 15 | ▲ 1 | O |
15 | (주)한진중공업 | 1조9,521억 | 부산 | 14 | ▼ 1 | O |
16 | 한라건설(주) | 1조9,281억 | 서울 | 18 | ▲ 2 | O |
17 | 경남기업(주) | 1조8,893억 | 충남 | 17 | - | O |
18 | 동부건설(주) | 1조7,694억 | 서울 | 16 | ▼ 2 | O |
19 | (주)태영건설 | 1조7,679억 | 경기 | 22 | ▲ 3 | O |
20 | 계룡건설산업(주) | 1조7,091억 | 대전 | 21 | ▲ 1 | O |
21 | 삼성엔지니어링(주) | 1조6,038억 | 서울 | 31 | ▲ 10 | O |
22 | 코오롱건설(주) | 1조5,721억 | 경기 | 20 | ▼ 2 | O |
23 | 현대엠코(주) | 1조4,925억 | 서울 | 19 | ▼ 4 | X |
24 | 한신공영(주) | 1조3,557억 | 경기 | 25 | ▲ 1 | O |
25 | (주)KCC건설 | 1조3,513억 | 서울 | 28 | ▲ 3 | O |
26 | 벽산건설(주) | 1조3,263억 | 인천 | 23 | ▼ 3 | O |
27 | 삼성중공업(주) | 1조3,227억 | 서울 | 29 | ▲ 2 | O |
28 | 현대중공업(주) | 1조2,832억 | 울산 | 27 | ▼ 1 | O |
29 | 삼환기업(주) | 1조2,271억 | 서울 | 26 | ▼ 3 | O |
30 | 풍림산업(주) | 1조1,567억 | 서울 | 24 | ▼ 6 | O |
31 | (주)한양 | 1조1,007억 | 인천 | 36 | ▲ 5 | X |
32 | 삼부토건(주) | 1조590억 | 서울 | 34 | ▲ 2 | O |
33 | STX건설(주) | 1조386억 | 경남 | 38 | ▲ 5 | X |
34 | 신동아건설(주) | 1조136억 | 인천 | 30 | ▼ 4 | X |
35 | (주)서희건설 | 1조86억 | 경기 | 40 | ▲ 5 | O |
36 | (주)동양건설산업 | 1조17억 | 경기 | 35 | ▼ 1 | O |
37 | 극동건설(주) | 9,381억 | 충남 | 32 | ▼ 5 | X |
38 | 고려개발(주) | 8,971억 | 경기 | 39 | ▲ 1 | O |
39 | 남광토건(주) | 8,721억 | 서울 | 37 | ▼ 2 | O |
40 | 임광토건(주) | 8,128억 | 서울 | 41 | ▲ 1 | X |
41 | 진흥기업(주) | 7,172억 | 인천 | 43 | ▲ 2 | O |
42 | (주)대우엔지니어링 | 7,151억 | 경기 | 50 | ▲ 8 | X |
43 | 남양건설(주) | 6,866억 | 전남 | 33 | ▼ 10 | X |
44 | 신세계건설(주) | 6,182억 | 서울 | 48 | ▲ 4 | O |
45 | 화성산업(주) | 6,152억 | 대구 | 45 | - | O |
46 | (주)삼호 | 6,054억 | 인천 | 44 | ▼ 2 | O |
47 | 삼성에버랜드(주) | 6,034억 | 서울 | 58 | ▲ 11 | X |
48 | 한일건설(주) | 5,975억 | 서울 | 42 | ▼ 6 | O |
49 | (주)호반건설 | 5,968억 | 전남 | 62 | ▲ 13 | X |
50 | 울트라건설(주) | 5,556억 | 서울 | 55 | ▲ 5 | O |
51 | 현대엔지니어링(주) | 5,452억 | 서울 | 51 | - | X |
52 | (주)서브원 | 5,322억 | 서울 | 73 | ▲ 21 | X |
53 | LIG건설(주) | 4,937억 | 서울 | 47 | ▼ 6 | X |
54 | 대우조선해양건설(주) | 4,897억 | 인천 | 69 | ▲ 15 | X |
55 | 동아건설산업(주) | 4,717억 | 서울 | 91 | ▲ 36 | X |
56 | 우미건설(주) | 4,651억 | 전남 | 60 | ▲ 4 | X |
57 | 우림건설(주) | 4,595억 | 경기 | 54 | ▼ 3 | X |
58 | 범양건영(주) | 4,316억 | 충남 | 63 | ▲ 5 | O |
59 | 금광기업(주) | 4,310억 | 전남 | 46 | ▼ 13 | X |
60 | (주)KR산업 | 4,270억 | 경기 | 61 | ▲ 1 | X |
61 | 요진건설산업(주) | 4,135억 | 강원 | 78 | ▲ 17 | X |
62 | 이수건설(주) | 4,101억 | 서울 | 66 | ▲ 4 | X |
63 | (주)반도건설 | 4,043억 | 인천 | 56 | ▼ 7 | X |
64 | (주)서해종합건설 | 4,032억 | 서울 | 70 | ▲ 6 | X |
65 | (주)우남건설 | 3,599억 | 충남 | 72 | ▲ 7 | X |
66 | 대우자동차판매(주) | 3,581억 | 인천 | 52 | ▼ 14 | O |
67 | (주)흥화 | 3,476억 | 경북 | 81 | ▲ 14 | X |
68 | (주)동일토건 | 3,459억 | 충남 | 49 | ▼ 19 | X |
69 | 대보건설(주) | 3,284억 | 경기 | 84 | ▲ 15 | X |
70 | (주)중앙건설 | 3,258억 | 전북 | 59 | ▼ 11 | O |
71 | 티이씨건설(주) | 3,253억 | 경기 | 90 | ▲ 19 | X |
72 | (주)삼환까뮤 | 3,145억 | 인천 | 80 | ▲ 8 | O |
73 | (주)신일건업 | 3,141억 | 서울 | 92 | ▲ 19 | O |
74 | 양우건설(주) | 3,100억 | 서울 | 74 | - | X |
75 | (주)부영주택 | 3,081억 | 서울 | 68 | ▼ 7 | X |
76 | 에이스종합건설(주) | 3,063억 | 서울 | 82 | ▲ 6 | X |
77 | 일성건설(주) | 2,985억 | 인천 | 83 | ▲ 6 | O |
78 | 대방건설(주) | 2,861억 | 경기 | 108 | ▲ 30 | X |
79 | (주)효성 | 2,859억 | 서울 | 86 | ▲ 7 | O |
80 | (주)현진 | 2,820억 | 경기 | 57 | ▼ 23 | X |
81 | 일신건영(주) | 2,791억 | 경기 | 77 | ▼ 4 | X |
82 | 월드건설(주) | 2,780억 | 경기 | 71 | ▼ 11 | X |
83 | 한국전력기술(주) | 2,748억 | 경기 | 64 | ▼ 19 | O |
84 | (주)이테크건설 | 2,690억 | 서울 | 98 | ▲ 14 | O |
85 | 동문건설(주) | 2,651억 | 서울 | 67 | ▼ 18 | X |
86 | 대성산업㈜ | 2,561억 | 서울 | 96 | ▲ 10 | O |
87 | 남해종합개발 | 2,423억 | 전남 | 94 | ▲ 7 | X |
88 | 신안종합건설 | 2,406억 | 서울 | 120 | ▲ 32 | X |
89 | (주)삼미건설 | 2,400억 | 부산 | 103 | ▲ 14 | X |
90 | (주)원건설 | 2,382억 | 충북 | 110 | ▲ 20 | X |
91 | (주)대저건설 | 2,348억 | 경남 | 97 | ▲ 6 | X |
92 | 동원시스템즈(주) | 2,329억 | 경기 | 93 | ▲ 1 | O |
93 | (주)협성종합건업 | 2,317억 | 부산 | 101 | ▲ 8 | X |
94 | 중흥건설(주) | 2,310억 | 광주 | 104 | ▲ 10 | X |
95 | 성우종합건설(주) | 2,290억 | 경기 | 87 | ▼ 8 | X |
96 | (주)대원 | 2,278억 | 충북 | 102 | ▲ 6 | X |
97 | (주)신안 | 2,268억 | 경기 | 53 | ▼ 44 | X |
98 | (주)동원개발 | 2,264억 | 부산 | 118 | ▲ 20 | O |
99 | 아이에스동서(주) | 2,264억 | 서울 | 128 | ▲ 29 | O |
100 | 성원건설(주) | 2,236억 | 전북 | 75 | ▼ 25 | X |
2011년 12월 현재 100대 건설사 중에서 코스피와 코스닥에 상장한 회사는 절반인 50개 업체로 나오는 것 같다. 더 있을 수도 있지만, 간단히 알아본 바는 그렇다.
법정관리 혹은 상장폐지 된 회사의 경우에는 포함이 된 경우도 있고, 아닌 것도 있을 것이다. 의외로 상장 회사들의 수는 적다.
10대 건설사 중 아직 상장이 안 된 회사는 롯데건설과 SK건설이 있다. 규모가 큰데 아직 상장을 안 하는 이유는 무엇일까? 궁금하다. 일부 그룹사의 건설회사가 자금을 돈세탁(?)하는데로 알려진 사례가 있는데... 그런 것인가?
똘82닷컴도 모르겠다.
그리고 순위권에 오른 회사들의 명단을 살펴보면 사실 건설쪽으로 전문화된 업체도 있지만, 아닌 업체들도 있다. 그룹 자회사로 있으면서 그룹사 일을 해 주는 경우나 다른 방면으로 무엇을 해서 오른 경우도 있고...
조금 이 회사가 건설사 순위에는 안 오를 것 같은데, 오른 경우 의구심이 들수도...ㅋㅋ
오늘도 건설사 취업을 위해 노력하는 모든 취업 준비생 들에게 조금이나마 도움이 되었으면 좋겠다. 비록 좋은 순위권이나 100위권 이내에 없는 회사라도 실제로 입사를 해 보지 않는 이상 그 회사에 대해서는 자세히 모를 것이다.
하도 카더라 통신들이 많기 때문에...
암튼 하는데까지 열심히 해 보고 좋은 건설 회사로 취업을 하시길...
댓글